marcs | ||||
2 | Soupieres sur Plateaux | 80 | 1600 | |
8 | Casseroles ovales pour entrée à 250 | 100 | 2000 | |
8 | Rechauds pour les dittes à 250 | 80 | 2000 | |
8 | Casseroles rondes pour Entremets à 200 | 80 | 1600 | |
8 | Rechauds pour les dittes à 200 | 68 | 1600 | |
8 | Plats ovals de 18 pouces | 64 | 960 | |
2 | id de 20 Pouces | 40 | 300 | |
2 | Rechauds ovals Pr 18 à 20 Pouces | 40 | 640 | |
2 | Cloches ovales Pr 18 à 20 Pouces | 24 | 600 | |
1 | Plat à Rosbif | 12 | 250 | |
1 | Plat à turbot avec Plaque | 25 | 300 | |
2 | Huiliers | 16 | 600 | |
4 | Saucières avec doubles fonds | 40 | 1200 | |
16 | Salieres à 200 | 80 | 3200 | |
2 | Moutardiers | 6 | 200 | |
18 | Portes-Carafes à 90 | 36 | 1620 | |
6 | Sceaux à rafraichir à 450 | 60 | 2700 | |
72 | Cuillères | 138 | 1860 | |
300 | fourchettes | |||
300 | Couteaux | 80 | 1500 | |
12 | Douzaines d'assiettes à 2m et 20m | 128 | 2800 | |
2 | Cuilleres à Potage | 3 | 50 | |
24 | Ragouts à 6o et 20" | 18 | 480 | |
Approximativement
- - -
Prix de matrice de Couverts 2400
- - -
id de Couteaux environ 400
- - -
2800
|
28060 | |||
1218 poids | 66990 | |||
95050 | ||||