| 1866 |
groupe du surtout
pour Monsieur
Asseline
- - -
retouché des platres
- - -
30
|
||
| Mars | 3 | ||
| frais pour les chiens | 7,95 | ||
| 10 | groupes d'ours no1 | 30 | |
| 17 | groupes d'ours no1 | 30 | |
| 24 | groupe d'ours n°1 | 30 | |
| frais | 4,50 | ||
| 31 | groupe d'ours no1 | 30 | |
| avril | 7 | groupe d'ours no2 | 30 |
| 15 | groupe d'ours no2 | 30 | |
| 21 | groupes d'ours no2 | 30 | |
| 28 | groupe d'ours no2 | 30 | |
| plâtre commencement du cavalier | 4,25 | ||
| mai | 5 | groupe d'ours no2 | 30 |
| 12 | groupe d'ours no2 petit chien restauration de cavalier | 30 | |
| 19 | groupes d'ours | 30 | |
| 26 | groupes d'ours | 30 | |
| chauffage | 4 | ||
| cire | 3 | ||
| juin | 3 | groupes d'ours | 30 |
| 9 | commencé le levrier et lièvre | 30 | |
| 16 | Levrier et lièvre | 30 | |
| 23 | levrier . groupe d'ours . cavalier | 30 | |
| juin | 30 | Levrier . groupe d'ours . cavalier chasseur | 30 |
| juillet | 7 | Levrier cavalier | 30 |
| 15 | levrier cavalier chasseur | 30 | |
| 21 | Levrier groupe d'ours cavalier chasseur | 30 | |
| 28 | frais | 1,70 | |
| groupes d'ours jaguar et lièvre cavalier | 30 | ||
| aout | 4 | groupes d'ours renard et coq lion | 30 |
| 11 | groupes d'ours renard et coq jaguar | 30 | |
| 18 | 30 | ||
| 25 | 30 | ||
| septembre | 1 | 30 | |
| 8 | 30 | ||
| 15 | 30 | ||
| 22 | 30 | ||
| 29 | 30 | ||
| octobre | 6 | 30 | |
| 13 | 30 | ||
| 20 | 30 | ||
| 27 | 30 | ||
| novembre | 3 | 30 | |
| 10 | 30 | ||
| 17 | 30 | ||
| 24 | 30 | ||
| décembre | 1 | 30 | |
| 8 | depenses pour les travaux du louvre 10f | 30 | |
| 15 | modèles | 30 | |
| 22 | 30 | ||
| 29 | 30 | ||
|
1867
- - -
janvier
|
|||
| Levrier en pierre pour Monsieur de Nicolaï | |||
|
1867
- - -
novembre
|
11 | un chien levrier | 125 |
| un collier | 2 | ||
| decembre | 7 | nourriture du chien | 10 |
| payé de couget 4 dernieres | 114 | ||
|
1868
- - -
janvier
|
11 | nourriture du chien | 10 |
| 18 | payé à gouget 6 semaines | 240 | |
| fevrier | 1 | a gouget 2 semaines | 60 |
| 8 | gouget | 30 | |
| 15 | gouget | 30 | |
| nourriture du chien | 10 | ||
| 22 | gouget | 30 | |
| 29 | gouget | 30 | |
| mars | |||
| 4 | nourriture du chien | 10 | |
| gouget | 10 | ||
| 712 |
|
1868
- - -
janvier
|
14 | Mardi l' ornemaniste a commencé le candélabre | |
| fevrier | 1 | samedi donné a l' ornemaniste | 30 |
| 3 | a l' ornemaniste | 50 | |
| 12 | a l' ornemaniste | 20 | |
| 100 francs |