Heilbronner et Cie 27 rue Joubert | |||
Deloye 233 fg St Honoré | |||
LaFontaine rue de l'Université | |||
275 | Lion et guib 92 Bureau | ||
276 | Lion et biche 87 Vacquerie | ||
266 et 267 | Epagneul et braque | 160 | Audoin 34 rue ND de lorette |
266 | Braque et epagneul | 85 | De Beauffort 125 rue de Grenelle |
266 | do | 91 | Crauss |
266 | do | 96 | D'Hauteville |
414-415 | Epagn. et braque | 101 | D'Hauteville |
294 | Panthère | 100 | Apezteguia |
294 | Panthère | 101 | Hadot |
296 | Panthère | 95 | Had Vacquerie |
268 | Basset | 75 | De Belleyme |
413 | Taureau cabré | 98 | Hadot |
399 | Faisan | 55 | De Belleyme |
235 | Amazone | 220 | Durand Ruel |
235 | do | 205 | Mis Doria |
354 | Pendule | 170 | Hecht |
238 | Charles VII | 290 | Barbedienne |
345 | Bouquetin mort | 68 | Sichel |
350 | Taureau terrassé | 141 | albert Goupil |
264 | Levrier noir | 125 | De belleyme |
do | do | 118 | Legrand |
274 (?) | Jeune lion | 78 | Nunez |
400 | Encrier Hibou | 120 | Viard |
401 | Encrier | 85 | Charlet |
247 | Piqueur L XV | 155 | d'Hunolstein |
246 | Guerrier du Caucase | 112 | do |
408 | Gnou | 53 | Sichel |
324 | Cheval percheron | 87 | Cte Doria |
409 | Cheval 1/2 sang | 68 | Azimont |
281 | Lion assis | 70 | Ditte 31 rue neuve Versailles |
Dietch 122 rue vieille du Temple | |||
Peyrol rue Crussol 14 | |||
Romain 105 Bd Beaumarchais | |||
411 | Cheval Turc | 80 | Boucicaut |
411 | do | 78 | Apezteguia |
411 | do | 83 | Woodward |
410 | Cheval 1/2 sang | 56 | De Beaufort |
409 410 | 2 Chevaux | 102 | Lemaire |
do | 100 | Woodward | |
324 | Cheval | Woodward | |
324 | do | Dr Fusier | |
324 | do | 78 | Mis Doria |
409 | Cheval | 50 | D'Hauteville |
409 | do | 52 | Hadot |
298 | Panthère | 85 | De Boislecomte 178 Bd Haussmann |
299 | Panthère | 60 | Woodward |
295 | Panthère | 56 | Ditte |
295 | do | 53 | Dariel |
295 | do | 55 | Woodward |
297 | Panthère | 47 | Apezteguia |
297 | do | 47 | Woodward |
297 | do | 48 | Dr Fusier |
263 | Levrier | 46 | Boucicaut |
339 | Cerf | 81 | Fusier |
370 | Python et biche | 35 | Mis Doria |
383 | Coupes | 45 | Hecht |
397 | Aigle et serpent | 51 | D'Hunolstein |
496 | Milan | 35 | Lemaire |
426 (?) | Deux flamb. | 40 | Hecht |
371 | do | 31 | Bascle |
427 | Un fou | 35 | Azimont |
425 | Un fou | 32 | (?) |
263 | Levrier couché | 35 | Dr Fuzier |
309-311 | Lievre et chat | 41 | Ditte |
Graux Marly
8 rue du Parc Royal
- - -
Buissot
25 rue de Clery
|
|||
Servant rue Vieille du Temple | |||
Lefèvre . 7 rue St Sebastien | |||
476 | Jaguar marbre | Durenne 30 rue de la Verrerie | |
477 | Panthère do | 210 | do do |
248 | Paysan | 130 | vial |
258 | Ours se battant | 135 | |
259 | Ours sur un arbre | 95 | Denière 2 Place Pigalle |
344 | Cerf de Virginie | 98 | Dujoncquoy 30 quai du Louvre |
351 | Serpent et gazelle | 82 | |
338 | Famille de cerf | 101 | michel levy |
336 | Cerf qui brame | 85 | Woodward |
332 | Famille de Daim | 101 | Jacquette |
335 | Cerf au repos | 90 | hunez |
335 | do | 92 | Woodward |
338 | Famille de cerf | 121 | Bureau rue de Turenne |
334 | Cerf qui marche | 87 | |
334 | do | 90 | Woodward |
410 | Cheval 1/2 sang | 80 | Goupil |
419 | Cerf aux ecoutes | 100 | Cte d'Hunolstein 7 rue de la Chaise |
419 | do | 101 | |
419 | do | 103 | |
419 | do | 100 | Cte Doria |
335 | Cerf au repos | 90 | Woodward |
335 | do | 85 | Cte d'Hunolstein |
420 | Daim | 45 | Susse |
420 | Daim | 70 | Verdier |
302 | Jaguar | 93 | De Belleyme |
305 | Jag. et agouti | 67 | Vingtain |
305 | do | 70 | Woodward |
275 | Lion et guib | 72 | Apezteguia 72 bis Bd Haussmann |
271 | do | 67 | De villiers 70 rue de l'Université |
276 | Lion et biche | 78 |
327 | dromadaire | 68 | woodward |
90 | do | 70 | woodward |
297 | Panth. de Tunis | 60 | gerbaut 12 rue de Babylone |
305 | Jag. et agouti | 101 | d'Hunolstein |
418 | Epagneul | 29 | Heicht |
418.416 | Basset epagneul | 56 | Bascle |
418.416 | do | 75 | Cuvillier rue de la Paix |
418 415 | do | 53 | Charlet |
358 | Perruche sur un arbre | 22 | Ditte |
330 | Chameau de Perse | 61 | Gerbaut |
417 418 | Braq. et epag. | 52 | d'Hunolstein |
262 | Ratel | 30 | Ditte |
do | do | 26 | Heicht |
do | do | 28 | Helbronner |
262 | d | 29 | Dubucand 36 rue Amelot |
412 | Cheval turc | 40 | Gerbaut |
do | 42 | Servant | |
do | 42 | Deloye | |
do | 43 | Dubucand | |
351 | Petit taureau | 40 | Ditte |
251 | do | 40 | Dozouet |
do | do | 40 | Dubucand |
417 | Braque | 27 | Deloye |
418 | Epagneul | 28 | 2 rue Clichy Rieffel |
273 | Loup pris au piège | 27 | Dubucand |
273 | d | 26 | Gerbaut |
364 | Marabout | 20 | Legrand |
364 | do | 23 | Fuzier |
358 | Perruche | 31 | Verdier |