| 676 | Elephant du Sénégal | 650 | 5000 | |
| 595 | Ours combattant | 600 | 5000 | |
| 586 | Jaguar tenant 1 caiman | 190 | 1000 | |
| 587 | Jaguar tenant 1 tete de cheval | 200 | 1500 | |
| 673 | Taureau cabré | 1010 | 3000 | |
| 674 | Taureau attaqué p. 1 tigre | 5000 | ||
| 590 | Ocelot emportant 1 héron | 500 | 5000 | |
| 729 | Panthère saisissant 1 cerf | 5000 | 20 000 | 2 |
| 725 | Jaguar dévorant 1 lievre | 7 900 | 25 000 | |
| 624 | Tigre dévorant 1 gazelle | 260 | 3500 | |
| 625 | Lion dévorant une biche | 510 | 3500 | |
| 600 | Taureau debout | 800 | 4000 | |
| 580 | Thésée comb le Minotaure | 5050 | 20 000 | 2 |
| 715 | Thésée combatt. le centaure | 7100 | 15 000 | |
| 628 | Loup tenant 1 cerf a la gorge | 910 | 7 000 | |
| 716 | Guerrier tartare | 3600 | 15 000 | |
| 721 | Charles VII | 3300 | 15 000 | |
| 684 | Général Bonaparte | 700 | 15 000 | |
| 683 | duc d'Orléans | 400 | 15 000 | |
| 703 | Cheval turc N°1 | 1120 | 8000 | |
| do | do N°2 | |||
| do | do N°3 | |||
| 702 | Cheval 1/2 sang | 340 | 1500 | |
| 606 | Hémione | 255 | 2500 | |
| 661 | Statuette Minerve | 105 | 5 000 | |
| 692 | Aigle tenant un héron | 1150 | 7 000 | |
| 652 | Bas-Relief du Zodiaque | 430 | 1000 | |
| 685 | Piqueur Louis XV | 700 | 2500 | |
| 603 | Buffle | 200 | 2500 |
| Report | ||||
| 679 | Chien basset assis | 200 | 2500 | |
| 680 | Basset assis à longs poils | 390 | 2500 | |
| 678 | Chien basset debout | 700 | 2500 | |
| 693 | Basset anglais No1 | 490 | 2500 | |
| 705 | Panthère de l'Inde No1 | 600 | 2500 | |
| 706 | Panthère de Tunis No1 | 670 | 2500 | |
| 710 |
Genette emportant un oiseau
- - -
Bas-relief
- - -
avec gorge
- - -
avec cadre |
115 | 1000 | |
| 711 |
Cerf de Virginie Bas Relief
- - -
avec gorge
- - -
avec cadre |
1000 | ||
| 635 | Cerf assis | 200 | 1000 | |
| 632 | Cerf du gange | 500 | 2000 | |
| 653 | Cerf qui brame | 290 | 4000 | |
| 646 | Marabout | 115 | 500 | |
| 626 | Bouquetin mort | 110 | 4000 | |
| 622 | Cerf de Virginie couché | 195 | 4000 | |
| 629 | Serpent enlacant 1 gazelle | 220 | 3000 | |
| 589 | Panthère couchée | 410 | 1000 | |
| 609 | Jaguar dévorant 1 crocodile | 620 | 3000 | |
| 672 | Lion dévorant 1 guib | 520 | 2500 | |
| 620 | Serpent avalant 1 biche | 85 | 2500 | |
| 618 | Serpent étouffant 1 crocodile | 270 | 4000 | |
| 627 | Elan surpris par 1 linx | 365 | 4000 | |
| 605 | Ours assis | 450 | 3000 | |
| 634 | Axis | 200 | 1000 | |
| 633 | Cerf de Java | 140 | 1500 | |
| 637 | Kevel | 110 | 500 | |
| 636 | Gazelle d'Ethiopie | 130 | 500 | |
| 645 | Faisan ordinaire | 500 | 1500 | |
| 644 | Faisan doré de Chine | 200 | 1500 | |
| 712 | 2 lapins | 185 | 500 | |
| 713 | 2 lapins sur terrasses | 500 | ||
| 649 | Lievre effrayé | 125 | 300 | |
| 648 | Lievre assis | 112 | 300 | |
| 714 | Tortue sur terrasse No1 | 102 | ||
| do | do No2 | 1000 | ||
| 727 | Hibou | 111 | 500 | |
| 469 | Cigogne bronze inédit |
100
- - -
130
|
1000 | |
| 707 | Cigogne sur tortue | |||
| d° | Cigogne sur piedouche | |||
| 718 | Famille de daims | 4100 | 5000 | |
| Famille de cerfs | 5000 | |||
| Cerf dépouillant ses bois | 4000 | |||
| Milan emport 1 lievre | 1500 | |||
| Cerf frott ses bois ... | 3000 | |||
| Biche tête levée | 500 | |||
| Biche tête baissée | 500 | |||
| Daim couché | 500 | |||
|
Daim couché avec terrasse
- - -
pour faon
|
||||
| Faon et daim couchés |
| Cerf debout | Jaguar dormant |
| Cerf jambe levée | Jaguar marchant |
| Lion marchant | Jaguar debout |
| Tigre marchant | Cerf marchant |
| Lionne du sénégal | |
| Lionne d'Algérie | |
| Socles cavalier Tartare Charles VII | |