Dépenses : | ||
Payé à : | ||
M. M. Detouche , pour location du tourniquet | 82 | Les reçus de ces dépenses |
au graisseur du tourniquet | 3 | ont été remis à Mr Lenoir |
l'Officier de paix, pour service des gardiens de la paix | 72 | caissier de l' Ecole des |
Mme Allard , vente de catalogues, 35 jours à 3 fr. | 105 | Beaux-arts |
Messier , tourniquet, 35 jours à 6,50 | 227,50 | 489,50 |
Dû à | ||
l' Atelier de moulage de l'Ecole | 170,45 | |
Ch. Mercier , peintre-expert | 500 | |
L. Bardin , serrurier | 13,40 | |
Petit fils & Cie , tapissiers | 1352,85 | |
Chauvin , peintre | 237,65 | |
C. Pagé , menuisier | 2376,80 | |
Belloir , mâts & trophées | 300 | |
A. Ballue , imprimés | 1570,90 | |
Morris , Affiches, pour la clôture | 328 | |
Autin aîné, transports | 57 | |
Ponts & Chaussées, trottoirs | 5,97 | |
Honoraires de Mr Fourdrin | 500 | |
Gratification aux gardiens | 150 | |
" au Concierge | 30 | 7593,02 |
Ensemble fr : | 8082,50 | |
Recettes, chiffre effectif : 8,856 fr 45 c
- - -
Verse entre les mains de M.
Lenoir
secrétaire
- - -
de l'
Ecole des Beaux-arts
|
||
Recettes | 8856,56 | |
Dépenses | 8082,50 | |
Solde Revenant à Mme Barye | fr. 773,95 |