| NUMÉROS |
HAUTEUR
- - -
du bronze |
LONGUEUR
- - -
de la plinthe |
SUJETS | PRIX | |
| m. c. | m. c. | ||||
| FIGURES | |||||
| 1 | 0,37 | 0,30 | Gaston de Foix (équestre) | 400 | – |
| 2 | 0,37 | 0,40 | Deux Cavaliers arabes tuant un lion | 500 | – |
| 3 | 0,39 | 0,29 | Cavalier arabe tuant un lion | 350 | – |
| 4 | 0,25 | 0,30 | Cavalier arabe tuant un sanglier | 300 | |
| 5 | 0,29 | 0,35 |
Indien monté sur un éléphant écrasant
- - -
un tigre
|
350 | – |
| 6 | 0,53 | 0,67 |
Angélique et Roger montés sur l'Hippo-
- - -
griffe
|
1000 | – |
| 7 | 0,28 | 0,09 |
Les Grâces supportant un brûle-par-
- - -
fums
|
200 | – |
| 8 | 0,20 | 0,09 | Les Grâces sans brûle-parfums | 150 | X – |
| ANIMAUX | |||||
| 9 | 0,60 | 0,75 | Lion au Serpent, no1 | 1000 | – |
| 10 | 0,26 | 0,35 | no2 | 300 |
| NUMÉROS |
HAUTEUR
- - -
du bronze |
LONGUEUR
- - -
de la plinthe |
SUJETS | PRIX | ||
| m. c. | m. c. | |||||
| 11 | 18 | 21 | Lion au serpent no3 | 150 | ||
| 12 | 21 | 16 | Lion assis, no1 | 90 | – | |
| 13 | 19 | 15 | no2 | 80 | – | |
| 14 | 28 | 36 | Lion qui marche | Pendants | 200 | – |
| 15 | 28 | 36 | Tigre qui marche | 200 | – | |
| 16 | 35 | 53 | Tigre surprenant une antilope | 600 | – | |
| 17 | 35 | 52 | Le même sans plinthe à filets | 550 | – | |
| 18 | 17 | 30 | Tigre surprenant un cerf | 200 | – | |
| 19 | 42 | 1,05 | Tigre dévorant un gavial, no1 | 1000 | – | |
| 20 | 20 | 51 | no2 | 300 | – | |
| 21 | 11 | 27 | no3 | 120 | ||
| 22 | 29 | 38 | Tigre et Biche | Pendants | 350 | X |
| 23 | 29 | 38 | Tigre et Gazelle | 350 | X | |
| 24 | 25 | 37 | Jaguar qui marche, no1 | 220 | – | |
| 25 | 13 | 20 | no2 | 100 | X | |
| 26 | 13 | 19 | Jaguar debout | 80 | – | |
| 27 | 7 | 23 | Jaguar dévorant un agouti | 90 | – | |
| 28 | 6 | 19 | Panthère tenant une gazelle | 70 | X | |
| 29 | 20 | 41 | Lion de la Colonne de Juillet (bas relief) | 100 | X | |
| 30 | 16 | 25 | Sanglier blessé | Pendants | 90 | – |
| 31 | 16 | 25 | Autre Sanglier blessé | 90 | – | |
| 32 | 24 | 32 | Loup qui marche | 150 | – | |
| 33 | 30 | 39 | Taureau terrassé par un ours | 160 | – | |
| 34 | 10 | 13 | Petit Taureau | 50 | – | |
| 35 | 21 | 22 | Levrette rapportant un lièvre | 180 | – | |
| 36 | 11 | 11 | Ratel dénichant des œufs | 60 | – | |
| 37 | 9 | 6 | Chat assis | 25 | – | |
| 38 | 23 | 25 | Singe monté sur une antilope | 120 | – | |
| 39 | 19 | 22 | Un Gnou | 80 | – | |
| NUMÉROS |
HAUTEUR
- - -
du bronze |
LONGUEUR
- - -
de la plinthe |
SUJETS | PRIX | |
| m. c. | m. c. | ||||
| 40 | 27 | 36 |
Ours terrassé par des chiens de grande
- - -
race
|
450 | – |
| 41 | 31 | 29 | Ours fuyant les chiens | 450 | – |
| 42 | 20 | 24 |
Ours monté sur un arbre, mangeant un
- - -
hibou
|
100 | – |
| 43 | 25 | 12 | Ours debout, no1 | 80 | – |
| 44 | 25 | 12 | – – no2 | 80 | – |
| 45 | 17 | 42 | Crocodile dévorant une antilope | 280 | – |
| 46 | 9 | 11 | Tortue | 40 | |
| 47 | 23 | 35 | Eléphant écrasant un tigre | 250 | |
| 48 | 14 | 19 | Eléphant de Cochinchine | 100 | – |
| 49 | 14 | 16 | Eléphant d'Asie | 90 | – |
| 50 | 19 | 18 | Dromadaire d'Egypte | 80 | – |
| 51 | 15 | 14 | Réduction du même | 60 | – |
| 52 | 40 | 29 | Cheval surpris par un lion | 280 | – |
| 53 | 39 | 33 | Cheval turc, no1 | 230 | – |
| 54 | 29 | 32 | – – no2, sur plinthe carrée | 180 | – |
| 55 | 20 | 25 | Cheval demi-sang, la tête baissée, no1 | 110 | – |
| 56 | 14 | 17 | – – no2 | 60 | – |
| 57 | 25 | 22 | Autre cheval demi-sang | 110 | – |
| 58 | 50 | 40 |
Cerf dix-cors terrassé par deux lévriers
- - -
d'Ecosse
|
650 | – |
| 59 | 27 | 23 | Cerf de Virginie s'élançant | 120 | – X |
| NUMÉROS |
HAUTEUR
- - -
du bronze |
LONGUEUR
- - -
de la plinthe |
SUJETS | PRIX | |
| m. c. | m. c. | ||||
| 60 | 21 | 18 | Cerf bramant | 90 | |
| 61 | 24 | 19 | Cerf au repos | 90 | – |
| 62 | 28 | 36 | Daim attaqué par trois lévriers | 300 | X |
| 63 | 13 | 6 | Aigle emportant un serpent | 80 | – |
| 64 | 7 | 14 | Faisan blessé | 40 | – |
| 65 | 11 | 13 | Faisan doré de la Chine | 35 | – |
| 66 | 21 | 11 | Perruche sur un arbre | 60 | – |
| 67 | 21 | 11 | Autre Perruche sur un arbre | 60 | – |
| 68 | 31 | 13 | Millan emportant un héron | 100 | |
| ORNEMENTS | |||||
| 69 | 10 | Coupe pieds de faunes et raisins, la paire | 80 | – | |
| 70 | 10 | Brûle-Parfums orné de chimères | 35 | ||
| 71 | 55 |
Candélabre antique à trois lumières
- - -
décoré d'arabesques et de chaînes,
- - -
surmonté d'un oiseau . . . . . la paire.
|
350 | – | |
| 72 | 94 |
Candélabre à douze lumières, composé
- - -
de fruits, feuilles et racines de pavots,
- - -
serpent à la tige, et surmonté d'un
- - -
oiseau . . . . . . . . la paire
|
1200 | ||
| 73 | 95 |
Candélabre à neuf lumières, décoré de
- - -
six figures, mascarons et chimères
- - -
la paire.
|
1600 | ||
| 74 |
Candélabre à six lumières, avec per-
- - -
ruche et faisan . . . . . la paire.
|
X
- - -
–
|
|||
| 75 | 24 |
Flambeau orné de volubilis, racines et
- - -
pieds de faunes . . . . . la paire.
|
70 | – | |
| 76 | 24 |
Le même avec un serpent à la tige, la
- - -
paire
|
80 | ||
| 77 | 20 |
Bout de table avec faisan endormi, la
- - -
paire
|
90 | X – | |
| 78 | 15 | 34 | Encrier | 120 | – |