| (1) modèle en plâtre | 25,85 |
| fonte 20 Kg à 5 | 145 |
| creux perdu | 15 |
| ciselure | 73 |
| Moulage | 91 |
| Monture | 42 |
| Couleur | 14 |
| 405,85 | |
| (1) modèle en platre | 55 |
| 7 | 460,85 |
| apport | 460,85 |
| creux perdu | 15 |
| Dorure | 15,50 |
| 49,35 | |
| 20% | 98,65 |
| 590,65 |
| Pierre | |
| main d'oeuvre | 78 |
| praticien | 40 |
| creux perdu | 118 |
| 20% | 23,60 |
| 141,60 | |