Liste des modèles d'Antoine-Louis Barye de la vente de février 1876, avec numéros de vente et prix, n. d.

Index
p.1
ordre numero Liste des modèles de Barye Numeros de la Vente
1 Axis 20232 634 4000
2 Aigle sur rocher 20233 581 15000
3 Aigle ou héron 20234 25000
4 Basset assis à longs poils 20236 X 680 6000
5 Basset assis à poil ras 20235 X 679 6000
6 Basset debout 20237 X 678 6000
7 Basset anglais No1 20238 693 5000
8 Biche couchée, tête levée 20239 718 3000
9 Bouquetin mort 20240 626 18000
10 Buffle 20241 603 8000
11 Cheval 1/2 sang tête levée 20242 702 3000
12 Cerf axis 20243 635 4000
13 Cerf du Gange 20244 X 632 5000
14 Cerf bramant 20245 653 12000
p.2
30 Daine & faon couchés 2026 718 3000
31 Daine couchée, tête droite 20262 X 718 1000
32 Daine couchée, tête allongée 20263 X 718 2000
33 Daim debout 20264 X 718 5000
34 Elan supris sur un linx 20265 627 25000
35 Elephant du Sénegal 20266 676 12000
36 Famille de cerfs 20267 718 15000
37 Famille de daims 20268 718 12000
38 Faisan de Chine 20269 644 2500
39 Faisan ordinaire 20270 645 2500
40 Faon couché, tête droite 20271 718 1000
41 Faon couché, tête allongée 20272 718 1000
42 Genette emportant un oiseau (plaquette sans carde) 20273 710 3000
43 Genette emportant un oiseau do avec cadre 20274 710
44 Genette emportant un oiseau do avec gorge 20275 710
45 Gazelle d'Ethiopie 20276 636 2100
p.3
61 Lion dévorant une biche 20292 625 12000
62 Lion dévorant un guib 20293 672 6000
63 Lionne du Sénégal 20294 607 8000
64 Lion du Zodiaque Bas relief 20295 652 4000
65 Loup tenant un cerf à la gorge 20296 628 2500
66 Marabout 20297 646 2500
67 Milan emportant un lievre 20298 X 718 2000
68 Ours assis. 20299 605 6000
69 Ours combattant 20300 595 12000
70 Ocelot emportant un héron. 20301 590 20000
71 Panthère saisissant un cerf. 20302 729 40000
72 Panthère de l'Inde No1 20303 705 8000
73 Panthère de Tunis 20304 706 8000
74 Panthère couchée. 20305 X 589 3000
75 Petit taureau. 20306 601 5000
76 Python étouffant un crocodile 20307 618 16000
p.4
Bouquetin mort 15000
Jaguar tenant caim 7000
15000
Aigle sur rocher 25000
Jaguar tenant une tête
- - -
de cheval
6000
Python av. une biche 6000
Cheval cabré 6000
Minerve 10000
843.500
- - -
844.000
- - -
885.500
p.5
15 Cerf aux écoutes 20246 X 718 4000
16 Cerf de Java 20247 X 633 4000
17 Cerf de Virginie 20248 622 5000
18 Cerf dépouillant ses bois 20249 718 10000
19 Cerf dépouillant ses bois (variante au pendant) 20250 718 8000
20 Cerf de Virginie (plaquette avec cadre) 20251 711 3000
21 Cerf de Virginie (plaquette avec gorge) 20252 711
22 Cerf de Virginie (plaquette sans cadre) 20253 711
23 Cheval turc No1 20254 703 8000
24 Cheval turc No2 20255 703 6000
25 Cheval turc No3 20256 703 5000
26 Cigogne sur tortue 20257 707 1500
27 Cigogne sur piedouche 20258 718 1500
28 Cigogne dans les roseaux 20259 469 2000
29 Cigogne sur piedouche (cachet) 20260 707 1500
p.6
46 Hémione 20277 606 8000
47 Hibou 20278 727 4000
48 Jaguar dévorant un lièvre 20279 725 100 000
- - -
120 000
49 Jaguar dévorant un crocodile 20220 609 6000
50 Jaguar tenant un caiman 20281 X 586 6000
51 Jaguar tenant une tête de cheval 20282 587 6000
52 Kevel 20283 637 3000
53 Lapin, oreilles droites, avec terrasse 20284 X 713 1000
54 Lapin oreilles couchées do 20285 713 1000
55 Lapin oreilles couchées sans terrasse 20286 712 1000
56 Lapin oreilles droites sans terrasse 20287 712 1000
57 Léopard marchant , Bas Relief avec cadre 20288 708 3000
58 Panthère marchant do 20289 709
59 Lievre assis 20290 648 1500
60 Lièvre effrayé 20291 649 1506
p.7
77 Python enlacant une gazelle 20308 619 20 000
78 Python avalant une biche 20 309 620 6 000
79 Taureau cabré 20 310 674 15000
80 Taureau debout 20 311 600 20000
81 Taureau attaqué par un tigre 20317 673 18 000
82 Tigre dévorant une gazelle 20313 624 8 000
83 Tortue sur terrasse No1 20314 714 2000
84 Tortue sur terrasse No2 20315 714 1000
85 Charles VII le victorieux 20316 721 20000
86 le duc d'Orléans 20 317 683 25 000
87 Un guerrier tartare 20 318 716 25 000
88 Le général Bonaparte 20 319 684 25 000
89 Minerve 20 320 661 10 000
90 Piqueur en costume Louis XV 20321 685 10000
91 Thésée combattant le minotaure 20 322 580 30000
92 Thésée combattant le centaure 20 323 715 25 000