HAUTEUR
- - -
du Bronze |
LONGUEUR
- - -
de
- - -
la Plinthe |
NUMÉROS | SUJETS | PRIX | |
m. c. | m. c. | fr. | |||
FIGURES | |||||
0,36 | 0,29 | Équestre | 1 | Le général Bonaparte | 200 |
0,37 | 0,30 | 2 | Le duc d'Orléans | 220 | |
0,40 | 0,38 | Amazone, costume de 1830 | 200 | ||
0,37 | 0,30 | 4 | Gaston de Foix | 250 | |
0,30 | 0,24 | 5 | Charles VII, le Victorieux | 220 | |
0,35 | 0,32 | 6 | Guerrier tartare arrêtant son cheval | 250 | |
0,37 | 0,40 | 7 | Deux cavaliers arabes tuant un lion | 400 | |
0,39 | 0,29 | 8 | Un cavalier arabe tuant un lion | 275 | |
0,25 | 0,30 | 9 | Un cavalier arabe tuant un sanglier | 250 | |
0,22 | 0,22 | 10 |
Cavalier africain surpris par un serp-
- - -
pent
|
200 | |
0,29 | 0,35 | 11 |
Indien monté sur un éléphant écrasant
- - -
un tigre
|
250 | |
0,53 | 0,67 | 12 |
Angélique et Roger, montés sur l'hip-
- - -
pogriffe
|
800 | |
0,20 | 0,09 | 13 |
Les Grâces supportant un brûle-parf-
- - -
fums
|
150 | |
0,33 | 0,13 | 14 | Minerve | 150 | |
0,31 | 0,13 | 15 | Junon | 150 | |
0,47 | 0,31 | 16 | Thésée combattant le Minotaure | 360 | |
1,28 | 1,12 |
Musée du dép
- - -
de la Hte-Loir
|
17 | Thésée combattant le centaure Bienor | 6000 |
0,35 | 0,35 | 18 | Esquisse du même sujet | 275 | |
ANIMAUX | |||||
0,23 | 0,25 | 19 | Singe monté sur un gnou (antilope) | 90 |
HAUTEUR
- - -
du Bronze |
LONGUEUR
- - -
de
- - -
la Plinthe |
NUMÉROS | SUJETS | PRIX | |
m. c. | m. c. | fr. | |||
0,25 | 0,12 | 20 | Ours debout | 50 | |
0,23 | 0,17 | 21 | Groupe d'ours | 80 | |
0,14 | 0,21 | 22 | Ours assis | 45 | |
0,07 | 0,26 | 23 | Lévrier couché | 35 | |
0,10 | 0,18 | Pendant | 24 | Épagneul | 30 |
0,9 | 0,18 | 25 | Braque | 30 | |
0,11 | 0,21 | Pendant | 26 | Épagneul en arrêt sur un lapin | 45 |
0,11 | 0,21 | 27 | Braque en arrêt sur un faisan | 45 | |
0,13 | 0,25 | 28 | Deux chiens en arrêt sur des faisans | 80 | |
0,13 | 0,25 | 29 | Deux chiens en arrêt sur des perdrix | 80 | |
0,14 | 0,26 | Pendant | 30 | Basset assis | 55 |
0,14 | 0,26 | 31 | Autre basset assis | 55 | |
0,16 | 0,25 | Pendant | 32 | Basset debout | 55 |
0,16 | 0,25 | 33 | Autre basset debout | 55 | |
0,11 | 0,15 | 34 | Réduction du même | 30 | |
0,15 | 0,21 | 35 | Basset anglais | 50 | |
0,21 | 0,37 | 36 | Loup tenant un cerf à la gorge | 165 | |
0,23 | 0,17 | 37 | Deux jeunes lions | 80 | |
0,12 | 0,27 | 38 | Lion tenant un guib (antilope) | 60 | |
0,14 | 0,31 | 39 | Lion dévorant une biche | 65 | |
Jard. Tuiler. | 40 | Lion au serpent | |||
0,26 | 0,35 | 41 | Lion au serpent no1 | 200 | |
0,18 | 0,21 | 42 | Lion au serpent no2 | 90 | |
0,15 | 0,16 | 43 | Lion au serpent no3 (esquisse) | 50 | |
Jard. Tuiler. | 44 | Lion assis | |||
0,37 | 0,31 | 45 | Lion assis no1 | 200 | |
0,21 | 0,16 | 46 | Lion assis no2 | 55 | |
0,19 | 0,15 | 47 | Lion assis no3 | 45 | |
0,19 | 0,15 | 48 | Lion assis no4 | 40 | |
0,21 |
0,33
- - -
0,23 ? |
Pendant | 49 | Lionne du Sénégal | 60 |
0,21 |
0,33
- - -
0,23 ? |
50 | Lionne d'Algérie | 60 | |
0,23 | 0,40 | Pendant | 51 | Lion qui marche | 120 |
0,23 | 0,40 | 52 | Tigre qui marche | 120 | |
53-54 | Les mêmes sans plinthe chacun | 110 | |||
0,35 | 0,53 | 55 | Tigre surprenant une antilope | 450 | |
0,35 | 0,52 | 56 | Le même sans profil | 400 | |
57 | Tigre surprenant un cerf | 130 | |||
0,42 | 1,05 | Min. de l'Int. | 58 | Tigre dévorant un gavial | |
0,20 | 0,51 | 59 | Réduction du même sujet | 250 |
HAUTEUR
- - -
du Bronze |
LONGUEUR
- - -
de la Plinthe |
NUMÉROS | SUJETS | PRIX | |
m.c. | m.c. | fr. | |||
0,11 | 0,27 | Pend. au no 38 | 60 | Réduction no 2 | 65 |
0,13 | 0,33 | Pend. au no 39 | 61 | Tigre dévorant une gazelle | 65 |
0,39 | 0,54 | Pend. au no 55 | 62 | Panthère saisissant un cerf | 450 |
0,39 | 0,53 | Pend. au no 56 | 63 | Le même sans profil | 400 |
0,7 | 0,18 | 64 | Panthère couchée | 25 | |
0,13 | 0,25 | Pendant | 65 | Panthère de l'Inde | 55 |
0,13 | 0,25 | 66 | Panthère de Tunis | 55 | |
0,10 | 0,20 | 67-68 | Réduction des mêmes chacun | 35 | |
0,11 | 0,23 | 69 | Panthère surprenant un zibet | 50 | |
0,13 | 0,21 | 70 | Jaguar qui marche no 1 | 50 | |
0,11 | 0,22 | 71 | Jaguar qui marche no 2 | 40 | |
0,13 | 0,21 | Pend. au no 70 | 72 | Jaguar debout no 1 | 50 |
0,11 | 0,19 | Pend. au no 71 | 73 | Jaguar debout no 2 | 40 |
0,8 | 0,22 | 74 |
Jaguar couché tenant une tête de che-
- - -
val
|
35 | |
0,8 | 0,13 | 75 | Jaguar tenant un caïman | 35 | |
0,44 | 1,05 | Mus. Luxemb | 76 | Jaguar dévorant un lièvre | 2000 |
7 | 23 | 77 |
Jaguar dévorant un agouti
, esquisse du
- - -
précédent |
35 | |
0,9 | 0,32 | 78 | Jaguar dormant | 50 | |
0,8 | 0,22 | 79 | Jaguar dévorant un crocodile | 50 | |
0,17 | 0,32 | 80 | Ocelot emportant un héron | 160 | |
0,6 | 0,8 | 81 | Groupe lapins | 12 | |
0,4 | 0,8 | Pendant | 82 | Lapin oreilles dressées | 5 |
0,4 | 0,8 | Pendant | 83 | Lapin oreilles couchées | 5 |
0,4 | 0,8 | 84-85 | Les mêmes sur terrasse carrée | 8 | |
0,4 | 0,8 | 86-87 | Les mêmes sur terrasse ovale | 8 | |
88-89 | Les mêmes sans terrasse | 3 | |||
0,14 | 0,16 | Pendant | 90 | Eléphant d'Asie | 45 |
0,14 | 0,16 | 91 | Eléphant d'Afrique | 45 | |
0,23 | 0,35 | 92 | Eléphant écrasant un tigre | ||
0,40 | 0,41 | 93 | Cheval surpris par un lion | ||
0,20 | 0,25 | 94 | Cheval demi-sang la tête ba | ||
0,14 | 0,17 | Pendant | 95 | Réduction du même | |
0,14 | 0,17 | 96 | Cheval demi-sang |
HAUTEUR
- - -
du Bronze |
LONGUEUR
- - -
de
- - -
la Plinthe |
NUMÉROS | SUJETS | PRIX | |
m.c. | m.c. | fr. | |||
0,30 | 0,26 | Pendant | 97 | Cheval turc | 110 |
0,30 | 0,26 | 98 | Autre cheval turc | 110 | |
0,29 | 0,32 | 99-100 | Les mêmes sur plinthe carrée | 120 | |
0,19 | 0,18 | 101 | Dromadaire d'Algérie | 60 | |
0,15 | 0,14 | 102 | Réduction du même | 50 | |
0,22 | 0,31 | 103 | Elan surpris par un lynx | 150 | |
0,11 | 0,15 | 104 | Daim | 35 | |
0,8 | 0,14 | 105 | Daine et son faon | 25 | |
0,8 | 0,14 | 106 | Daine couchée | 12 | |
0,5 | 0,9 | 107 | Faon de daim | 10 | |
0,50 | 0,40 | 108 |
Cerf dix cors terrassé par deux lévriers
- - -
d'Ecosse
|
550 | |
0,36 | 0,40 | 109 | Le même sans profil | » | |
0,20 | 0,16 | 110 | Cerf qui marche | 45 | |
0,24 | 0,19 | 111 | Cerf au repos | 45 | |
0,20 | 0,16 | Pendant | 112 | Cerf qui écoute | 40 |
0,20 | 0,16 | 113 | Cerf la jambe levée | 40 | |
0,20 | 0,21 | 114 | Cerf frottant ses bois contre un arbre | 75 | |
0,22 | 0,26 | 115 | Cerf, biche et faon | 85 | |
0,10 | 0,15 | 116 | Biche couchée | 18 | |
0,7 | 0,8 | 117 | Faon couché | 15 | |
0,14 | 0,20 | Pendant | 118 | Axis | 30 |
0,14 | 0,20 | 119 | Cerf de Java | 30 | |
0,17 | 0,14 | Pendant | 120 | Cerf axis | 30 |
0,17 | 0,17 | 121 | Cerf du Gange | 30 | |
0,26 | 0,41 | 122 | Cerf de Virginie couché | 120 | |
0,9 | 0,11 | 123 | Gazelle d'Ethiopie | 15 | |
0,11 | 0,8 | 124 | Kevel | 15 | |
0,17 | 0,29 | 125 | Taureau | 85 | |
0,22 | 0,22 | 126 | Taureau cabré | 70 | |
0,23 | 0,23 | 127 | Le même, groupé avec un tigre | 100 | |
0,15 | 0,30 | 128 | Taureau terrassé par un ours | 90 | |
0,29 | 0,32 | 129 | Aigle tenant un héron | 220 |
HAUTEUR
- - -
du Bronze |
LONGUEUR
- - -
de
- - -
la Plinthe |
NUMÉROS | SUJETS | PRIX | |
m. c. | m. c. | fr. | |||
0,26 | 0,18 | Pendant | 130 | Aigle les ailes étendues | 150 |
0,26 | 0,18 | 131 | Le même, le bec ouvert | 150 | |
0,24 | 0,18 | 132 | Le même, sans profil | 120 | |
0,21 | 0,11 | Pendant | 133 | Perruche posée sur un arbre | 35 |
0,21 | 0,11 | 134 | Autre perruche posée sur un arbre | 35 | |
0,13 | 0,21 | Pendant | 135 | Faisan | 20 |
0,13 | 0,21 | 136 | Autre faisan | 20 | |
0,8 | 0,4 | 137 | Cigogne posée sur un piédouche | 10 | |
0,8 | 0,6 | 138 | Cigogne posée sur une tortue | 12 | |
0,03 | 0,11 | 139 | Tortue | 12 | |
0,02 | 0,6 | 140 | Réduction de la même | 5 | |
0,05 | 0,14 | 141 | Tortue sur plinthe carrée | 18 | |
0,03 | 0,8 | 142 | Réduction de la même | 6 | |
0,04 | 0,20 | 143 | Crocodile sans terrasse | 15 | |
0,17 | 0,42 | 144 | Crocodile dévorant une antilope | 200 | |
0,09 | 0,31 | 145 | Serpent Python avalant une biche | 50 | |
0,16 | 0,42 | 146 | Python enlaçant une gazelle | 120 | |
0,19 | 0,39 | 147 | Python étouffant un crocodile | 120 | |
BAS-RELIEFS | |||||
0,22 | 0,44 | 148 | Lion de la colonne de Juillet | 80 | |
0,15 | 0,21 | Pendant | 149 | Léopard | 15 |
0,15 | 0,21 | 150 | Panthère | 15 | |
0,15 | 0,21 | 151 | Genette emportant un oiseau | 15 | |
0,15 | 0,21 | 152 | Cerf de Virginie | 15 | |
0,10 | 0,16 | 153 | Les mêmes sans cadre chacun | 6 | |
ORNEMENTS | |||||
0,10 | La paire | 157 | Coupe pieds de faunes et raisins | 55 | |
0,15 | 158 | Coupe à bords renversés, haute tige | 65 | ||
0,10 | La paire | 159 | Brûle-parfums | 15 | |
0,10 | 160 | Brûle-parfums orné de Chimères | 25 |
HAUTEUR
- - -
du Bronze |
LONGUEUR
- - -
de
- - -
la Plinthe |
NUMÉROS | SUJETS | PRIX | |
m. c. | m. c. | fr. | |||
0,51 | La paire | 161 |
Candélabre à trois lumières, style
- - -
Charles VII
|
250 | |
0,55 | 162 |
Candélabre antique à trois lumières,
- - -
décoré d'arabesques et de chaînes,
- - -
surmonté d'une cigogne
|
275 | ||
0,60 | 163 |
Candélabre grec à dix lumières, sur-
- - -
monté d'un hibou
|
600 | ||
0,94 | 164 |
Candélabre à douze lumières, composé
- - -
de fruits, feuilles et racines de pa-
- - -
vots, serpent à la tige et surmonté
- - -
d'un oiseau
|
800 | ||
0,95 | 165 |
Candélabre à neuf lumières, décoré de
- - -
six figures, mascarons et chimères
|
1400 | ||
0,19 | La paire | 166 | Flambeau | 35 | |
0,24 | 167 |
Flambeau orné de volubilis, racines et
- - -
pieds de faunes
|
35 | ||
0,24 | 168 | Le même avec serpent à la tige | 40 | ||
26 | 169 | Flambeau grec | 50 | ||
0,26 | 170 | Le même avec médaillons antiques | 60 | ||
0,34 | 171 |
Flambeau décoré de feuillage et de clo-
- - -
chettes, avec scarabée à la tige
|
70 | ||
0,35 | 172 | Flambeau bout de table à deux lumières | 60 | ||
0,9 | 173 | Bougeoir orné de feuilles de lierre | 10 | ||
0,7 | 174 | Bougeoir orné de feuilles de vigne | 15 | ||
0,7 | 175 | Bougeoir orné de clochettes | 20 | ||
1,41 | 176 | Garde-cendres antique | 500 | ||
177 |
Garde-cendres à coulisse décoré de deux
- - -
aigles et un crocodile
|
450 | |||
178 | Encrier surmonté d'un hibou | 150 | |||
179 |
Socle en marbre avec ornements et tour
- - -
de cadran en bronze servant de base
- - -
au groupe
Angélique et Roger
|
600 | |||
180 |
Socle en bronze décoré d'arabesques,
- - -
avec petit marbre, servant de base au
- - -
guerrier tartare
|
250 |
HAUTEUR
- - -
du Bronze |
LONGUEUR
- - -
de
- - -
la Plinthe |
NUMÉROS | SUJETS | PRIX | |
m. c. | m. c. | fr. | |||
181 |
Socle en bronze avec base de marbre,
- - -
servant de piédestal à la statue de
- - -
Charles VII
|
200 | |||
182 |
Pendule en marbre avec bas-reliefs de
- - -
bronze, servant de base au tigre et
- - -
gavial
|
300 | |||
183 |
Socle en marbre avec ornements en
- - -
bronze, gravure et cadran, servant
- - -
de base aux groupes
Centaure et La-
- - -
pithe
|
350 | |||
NOUVEAUX MODÈLES | |||||
0,19 | 0,16 | Pendant | 184 | Piqueur, costume Louis XV | 100 |
0,20 | 0,16 | 185 | Guerrier du Caucase | 100 | |
0,31 | 0,20 | 186 | Paysan du moyen âge | 120 | |
0,27 | 0,36 | 187 |
Ours terrassé par des chiens de grande
- - -
race
|
330 | |
0,31 | 0,39 | 188 | Ours fuyant les chiens | 350 | |
0,11 | 0,11 | 189 | Ratel dénichant des œufs | 40 | |
0,20 | 0,36 | 190 | Tom, lévrier d'Algérie | 120 | |
0,21 | 0,22 | Pendant | 191 | Levrette rapportant un lièvre | 140 |
0,24 | 0,32 | 192 | Loup marchant | 140 | |
0,12 | 0,13 | 193 | Loup pris au piège | 30 | |
0,09 | 0,06 | 194 | Chat assis | 15 | |
0,08 | 0,05 | 195 | Lièvre assis | 7 | |
0,04 | 0,05 | 196 | Lièvre effrayé | 5 | |
0,20 | 0,19 | 197 | Cheval turc no3 | 60 | |
0,13 | 0,12 | 198 | Cheval turc no4 | 30 | |
0,10 | 0,04 | 199 | Hibou | 20 | |
0,11 | 0,12 | 200 | Faisan doré de Chine | 25 | |
0,14 | 0,27 | 201 | Daim, daine et deux faons | 80 | |
0,39 | 0,33 | 202 | Cheval turc no1 | 220 | |
0,19 | 0,22 | 203 | Gnou | 60 | |
0,15 | 0,20 | 204 | Buffle | 60 | |
0,21 | 0,18 | 205 | Hémione | 50 | |
0,12 | 0,09 | 206 | Petit chameau de Perse | 30 | |
0,10 | 0,13 | 207 | Petit taureau | 35 | |
0,20 | 0,16 | 208 | Cheval percheron | 60 | |
0,25 | 0,22 | 209 |
Cheval demi-sang faisant pendant au
- - -
no94
|
70 |
HAUTEUR
- - -
du Bronze |
LONGUEUR
- - -
de
- - -
la Plinthe |
NUMÉROS | SUJETS | PRIX | |
m. c. | m. c. | fr. | |||
0,28 | 0,24 | 210 | Cheval pur sang d'Arabie | 90 | |
0,14 | 0,19 | Pendant | 211 | Eléphant du Sénégal | 55 |
0,14 | 0,19 | 212 | Éléphant de Cochinchine | 55 | |
0,21 | 0,18 | 213 | Cerf bramant | 50 | |
0,20 | 0,14 | 214 |
Ours monté sur un arbre, mangeant un
- - -
hibou
|
80 | |
0,19 | 0,32 | 215 | Lion dévorant un sanglier | 165 | |
0,15 | 0,30 | 216 | Bouquetin mort | 100 | |
0,24 | 0,12 | 217 | Ours debout no2 | 50 | |
0,28 | 0,36 | Pendant | 218 | Lion marchant | 150 |
0,25 | 0,36 | 219 | Tigre marchant | 150 | |
0,10 | 0,16 | 220 | Épagneul no2 | 30 | |
0,16 | 0,25 | 221 | Sanglier blessé no1 | 60 | |
0,16 | 0,25 | 222 | Sanglier blessé no2 | 60 | |
0,11 | 0,21 | 223 |
Panthère couchée, tenant un cerf
- - -
Muntjac
|
50 | |
0,13 | 0,04 | 224 | Marabout | 25 | |
0,17 | 0,07 | 225 | Milan emportant un lièvre | 40 | |
0,13 | 0,6 | 226 | Aigle emportant un serpent | 50 | |
0,07 | 0,14 | 227 | Faisan blessé | 25 | |
0,24 | 0,19 | 228 | Dromadaire harnaché d'Égypte | 90 | |
0,24 | 0,16 | 229 | Dromadaire monté par un Arabe | 100 | |
0,57 | 0,22 | La paire | 230 |
Candélabre décoré de groupes d'ani-
- - -
maux
|
850 |