Première Série. |
HAUT.
- - -
centimèt. |
LONG.
- - -
centimèt. |
PRIX. | ||
F. C. | F | ||||
1. | Une Tortue | 2 | 6 | 3 | 2,75 |
2. | La même, sur plinthe | 3 | 8 | 4 | 4,20 |
3. | Un lapin, les oreilles couchées, avec plinthe . | 5 | 7 | 3,50 | 3, 60 |
4. | Un lapin, les oreilles levées , id. | 5 | 7 | 3,50 | 3,60 |
5. | Une Cigogne | 7 | 3 | 5 | 4,80 |
6. | Une Cigogne posée sur une Tortue | 8 | 6 | 10 | 9,60 |
7. | Une grande Tortue | 3 | 11 | 10 | 8,40 |
8. | Une grande Tortue sur plinthe | 5 | 14 | 15 | 14,40 |
9. | Un Faon couché | 5 | 15 | 12 | 12 |
10. | Une biche couchée | 10 | 15 | 15 | 14,40 |
11. | Une Panthère couchée | 7 | 18 | 18 | 18 |
12. | Une Gazelle | 9 | 11 | 18 | 14,40 |
13. | Un Faisan sur plinthe | 13 | 21 | 14 | 14,40 |
14. | Un Faisan, pendant du précédent | 13 | 21 | 14 | 14,40 |
15. | Une Perruche | 21 | 11 | 25 | 26,40 |
16. | Un Chien braque, sur plinthe | 9 | 18 | 20 | 19 |
17. | Un Chien épagneul, sur plinthe | 10 | 18 | 20 | 19 |
18. | Un Cerf de Java | 14 | 20 | 25 | 24 |
19. | Un Cerf-Axis, pendant du précédent | 16 | 16 | 25 | 22 |
20. | Un Cerf, la tête levée | 20 | 16 | 30 | 26,40 |
21. | Un Cerf, la jambe levée | 20 | 16 | 30 | 26,40 |
22. | Un Cheval demi-sang | 14 | 17 | 30 | 26,40 |
23. | Un Cheval demi-sang , pendant du précédent | 14 | 17 | 30 | 26,40 |
24. | Un Levrier couché | 7 | 26 | 30 | 30 |
25. | Un Ours assis | 14 | 21 | 40 | 36 |
Suite de la première Série. |
HAUT.
- - -
centimèt. |
LONG
- - -
centimèt. |
PRIX. | ||
26. | Un Jaguar, tenant un tête de Cheval | 8 | 22 | 30 | 28,80 |
27. | Un Jaguar, dévorant un Agouti | 7 | 23 | 30 | 28,80 |
28. | Un Jaguar qui marche, pendant du précédent | 11 | 22 | 30 | 28,80 |
29. | Un Jaguar debout | 13 | 20 | 30 | 28,80 |
30. | Un Jaguar couché, tenant un Caïman | 8 | 18 | 30 | 28,80 |
QUATRE BAS-RELIEFS AVEC CADRES | |||||
31. | Le premier, un Léopard | 17 | 21 | 40 | 42 f |
32. | Le deuxième, une Panthère | ||||
33. | Le troisième, un Cerf d'Amérique | ||||
34. | Le quatrième, une Genette emportant un oiseau | ||||
Deuxième Série | |||||
35. | Un Cerf qui marche | 20 | 16 | 45 | 34 f |
36 | Esquisse du Lion des Tuileries | 15 | 16 | 45 | 36 |
37. | Un Chien braque, en arrêt devant un Faisan. | 11 | 22 | 40 | 36 |
38. |
Un Chien épagneul, en arrêt devant un Lapin,
- - -
(pendant)
|
12 | 22 | 40 | 36 |
39. | Un Chien basset assis | 14 | 26 | 70 | 48 |
40. | Un Chien basset assis, pendant du précédent | 14 | 26 | 70 | 48 |
41. | Un Chien basset debout | 16 | 25 | 70 | 48 |
42. | Un Chien basset debout, pendant du précédent | 16 | 25 | 70 | 48 |
43. | Un Lion tenant un Gnibe (Antilope) | 12 | 27 | 60 | 48 |
44. | Un Lion dévorant une Biche | 14 | 31 | 70 | 60 |
45. | Un Lion qui marche | 23 | 40 | 140 | 120 |
46. | Deux jeunes Lions (groupe) | 23 | 17 | 75 | 78 |
47. |
Un Tigre dévorant un Gavial (Crocodile du
- - -
Gange.)
|
11 | 27 | 50 | 60 |
48. | Un Tigre dévorant une Gazelle | 13 | 33 | " | " |
49. | Un Tigre qui marche | 23 | 40 | 120 | 120 |
50. |
Un Tigre terrassant un Cerf (réduction d'un
- - -
groupe en pierre de Charance, appartenant
- - -
à la ville de Lyon
) |
16 | 32 | 130 | 120 |
51. | Un Cheval demi-sang | 20 | 25 | 65 | 66 |
52. | Un Cheval turc | 29 | 32 | 110 | 95 |
53. | Un Cheval turc pendant du précédent | 29 | 32 | 110 | 95 |
54. | Un Orang-Outang monté sur un Gnou (Antilope) | 23 | 25 | 80 | 78 |
55. | Deux Ours (groupe) | 23 | 13 | 75 | 78 |
56. | Un Serpent avalant un Antilope | 8 | 30 | 80 | 54 |
57. | Un Cerf couché d'Amérique | 26 | 41 | 130 | 120 |
58. | Un Elan surpris terrassé par un Lynx | 22 | 31 | 150 | 132 |
59. | Un Ocelot emportant un Héron | 17 | 32 | 150 | 132 |
60. | Un Cerf, une Biche et un Faon | 22 | 26 | 75 | 72 |
Suite de la deuxième Série. |
HAUT.
- - -
centimèt. |
LONG.
- - -
centimèt. |
PRIX. | ||
61. | Un Taureau debout | 17 | 29 | 75 | 72 f |
62. | Un Taureau et un Tigre | 22 | 23 | 120 | 84 |
63. | Un Taureau terrassé par un Ours | 15 | 30 | 150 | 95 |
64. | Les Grâces (groupe) | 12 | 8 | 140 | 120 |
Troisième Série. | |||||
65. | Un Loup tenant à la gorge un Cerf blessé | 21 | 37 | 200 | 138 |
66. | Le Lion des Tuileries (réduction) | 26 | 35 | 225 | 180 |
67. | Un Tigre dévorant un Gavial | 20 | 51 | 270 | 216 |
68. |
Un Eléphant monté par un Indien écrase un
- - -
Tigre
|
29 | 35 | 300 | 216 |
69. |
Une grande Panthère saisissant un Cerf du
- - -
Gange
|
34 | 55 | ||
70. |
Un Cerf dix cors terrassé par deux lévriers
- - -
d'Ecosse
|
35 | 61 | 650 | 500 |
71. | Le roi Charles VII (statuette équestre) | 30 | 24 | 200 | 168 |
72. | Le général Bonaparte (statue équestre) | 36 | 29 | 250 | 168 |
73. | Le duc d'Orléans (statuette équestre) | 37 | 30 | 250 | 168 |
74. | Un Cavalier abyssin surpris par un Serpent | 22 | 22 | 200 | 160 |
75. | Un Cavalier chinois | 35 | 32 | 220 | 215 |
76. | Deux Cavaliers arabes tuant un Lion | 37 | 40 | 400 | 350 |
77. | Thésée, combattant le Minotaure | 47 | 31 | 300 | 280 |
78. | Angélique et Roger, montés sur l'Hippogriffe | 53 | 67 | 900 | 700 |
Quatrième Série. | |||||
79. | Un Bougeoir, feuilles de lierre | 9 | 12 | 5 | 5 f |
80. | Un Bougeoir, feuilles de vigne | 7 | 19 | 8 | 9,50 |
81. | Un Brûle-parfums | 11 | 7 | 20 | 22 |
82. | Une Coupe, ornée d'arabesques, la paire | 12 | 20 | 40 | 42 |
83. | Une Coupe, la même, plus élevée, la paire | 20 | 17 | 40 | 42 |
84. |
Une Coupe ornée, dessus vigne et dessous
- - -
lierre, la paire
|
12 | 20 | 45 | 42 |
85. |
Une Coupe ornée, dessus vigne et dessous
- - -
lierre, plus élevée, la paire
|
20 | 17 | 45 | 42 |
86. | Un Flambeau, style renaissance, la paire | 19 | 9 | 20 | 18,50 |
87. | Un Flambeau, pied feuilles de vigne, la paire | 23 | 9 | 25 | 22 |
88. |
Un Flambeau, pied feuilles de vigne et serpent
- - -
à la tige
|
24 | 10 | 35 | 32 |
89. |
Un Candélabre 3 branches, tige à serpent
- - -
(grec), la paire
|
61 | 21 | 100 | 98 |
90. |
Un Candélabre 3 branches, décoré d'arabes-
- - -
ques, la paire
|
55 | 17 | 130 | 125 |
Suite de la quatrième Série. |
HAU.
- - -
centimèt. |
LONG.
- - -
centimèt. |
PRIX | ||
91. |
Un grand Candélabre à 12 branches, fruits,
- - -
feuilles de pavots et animaux
|
94 | 600 | 600 | |
92. | Un Socle en bronze, décoré d'arabesques | 19 | 46 | 180 | 200 |
93. | Un Encrier | 14 | 33 | 100 | 100 |
94. | Un Jaguar dormant | 9 | 32 | 75 | 60 |
95. | Un Taureau cabré | 32 | 30 | 75 | 60 |
96. | Deux Chiens en arrêt devant un Faisan | 11 | 26 | 75 | 50 |
97. |
Deux Chiens en arrêt devant un Lapin, pen-
- - -
dant
|
11 | 26 | 75 | 50 |
98. | Une Lionne debout | 17 | 24 | ||
99. |
Un Lion assis, faisant pendant au Lion des
- - -
Tuileries
|
36 | 34 | ||
100. | Un Cheval, surpris par un Lion | 40 | 41 | 300 | 180 |
101. |
Une grande Antilope, surprise par un Croco-
- - -
dile
|
17 | 42 | 300 | 200 |
102. | Un Serpent étouffant une Gazelle | 16 | 33 | ||
103. | Un Serpent étouffant un Crocodile | 17 | 37 | ||
104. | Une Amazone | 40 | 38 | 260 | 165 |
105. |
Un grand Candélabre à 9 branches, à figures,
- - -
mascarons et chimères, la paire
|
95 | 40 | 1000 | 1000 |
106. |
Un Lustre à trente lumières, orné de 10 pe-
- - -
tites figures
|
" | " | " | 1400 |
107. | Un Socle servant de base au groupe angélique | " | " | " | 480 |
109. |
Un Flambeau bout-de-table, à 2 lumières et
- - -
cigogne, pièce
|
35 | 25 | 30 | 22 |
110. | Une Statuette équestre, Gaston de Foix | 37 | 30 | 260 | 240 |
111. | Un groupe d'enfants supportant une coquille | " | " | 80 | 145 la paire |
112. | Une Cigogne, disposée pour cachet | 7 | 3 | 6 | 6 |
113. | Un petit Lapin sans terrasse | " | " | 2,50 | 2,50 |
114. | Un Éléphant terrassant un Tigre | " | " | 250 | 150 |