fonderie | ||||
1864 | ||||
novembre | 5 | donné à Mr jaquier(sic) | 200 | |
19 | 320 | |||
26 | 150 | |||
décembre | 3 | 501 | ||
10 | 150 | |||
17 | 492 | |||
31 | 800 | |||
1865 | ||||
janvier | 7 | 150 | ||
14 | 400 | |||
21 | 250 | |||
28 | 1000 | |||
février | 4 | 200 | ||
11 | 900 | |||
21 | 100 | |||
25 | 650 | |||
mars | 4 | 200 | ||
11 | 800 | 7263 | ||
21 | 250 | 344 | ||
23 | 94 | |||
7607 |
métaux cuivre de la maison | ||||
48 kilo de 59 K | 118 | |||
janvier | 7 | cuivre etain zinc 756 Kilogr | 1524 | |
23 | cuivre etain zinc 1247 K | 2451 | ||
fevrier | 17 | cuivre 500 K | 1115 | |
2562 | 5208 | |||
27 | Bougies | 97 | ||
Coke | 401 | |||
Creusets | 89 | 587 | ||
mécanicien | 166 | 166 | ||
pour l'huissier à partir du 21 fevrier
- - -
jusqu'au 21 mars y compris
- - -
25 jours à 2f |
50 | 50 |
Suite | |||
1865 | |||
mars | 22 |
fonte 91 K 20 d'eau
- - -
fonderie transport |
16 |