poids des objets fondus par Mr (sic) jaquier(sic) | 1925 K | cuivre donné |
métal restant a la fonderie | 130 | |
total | 2055 | 2552 K |
différence 497 K | ||
poids des objets fondus pour les tiers | ||
lavures 255 Kilos | ||
payes rectifiées | 5452,50 | |
notes payees et dépenses diverses | 843,95 | |
paye de Mr (sic) jaquier(sic) | 1080 | |
materiel | 1030 | argent donné |
Total | 8405,45 | 7607 |
différence en ... 196 f | ||
a déduire pour l'huissier 50 | ||
reste 146 | ||
mr jaquier(sic) reste me devoir 87 f | ||
sommes a recouvrer sur les tiers | ||
leurs noms leurs adresses l'époque des livraison | ||
gratification de 250 a partager entre les ouvriers
- - -
qui ont travaillés au dernier morceau de la statue a la
statue
- - -
les parts reglés elles seront touchées le dimanche
- - -
matin
quai des celestins 10
|
250 | |
gratification a jaquier | 100 | |
350 | ||
pour solde ... Jacquier(sic) | ||
consierge | 5 | |
donné a charton pour solde de son | ||
matériel | 847 | |
mecanitien | 597 | |
sable | 90 | |
moules | 158 | |
Coke | 120 | |
tamis | 29 | |
tole | 1841 | |
675 |