31 890,96 | ||
Appoin 27 257,20 | ||
44. | Debraux | 588 |
45. | Prosper Roussel | 666 |
47 | Besse et Co Cte ... | 19 |
52 | tessier | 67,80 |
" | de Lurzay | 550 |
53 | La Duchesse d'Orléans | 160 |
54. | Vaillan | 300 |
55 | Le Cel Thierry | 53 |
57. | Lampredon | 166 |
58. | Asseline | 8 |
59. | Al. Dumas | 110 |
60 | Barye Cte-d'avance | 5478,38 |
62. | frais généraux | 4633,76 |
66 | Effets à Recevoir | 925 |
74. | Beugnier | 65 |
41047,14 |
Balance 31 8bre-1847. | ||||
1 | Emile Martin | 40346,14 | ||
10 | Bronzes | 273,05 | ||
15 | Modèles | 12807,41 | ||
16 | Caisse | 179,40 | ||
19 | Approvisionnements | 20,54 | ||
21 | Outillage | 1650,10 | ||
22 | Métaux | 319,80 | ||
25 | Duveyrier | 600 | ||
27 | Marchand | 1845 | 3070 | |
29 | Coignard | 435 | ||
31 | Gayrard | 151 | ||
33 | Roux | 20 | ||
34 | Barbedienne | 740 | ||
35 | Vittoz | 583 | 613 | |
37 | Jules Dupré | 234 | ||
38 | Susse | 667 | 1167 | |
39 | Dulud | 618 | 807 | |
41 | Cresson | 1648 | 1707 | |
42 | Garnesson | 298 | 396 | |
43 | Besse et Cie Dépot | 1080 | 1080 | |
Rendu 1 Elan et linx | 6739 | 25997,25 | 40619,19 |
6739 | 25997,25 | |||
44. | Debraux | 588 | 618 | |
45 | Prosper Roussel | 666 | 1266,50 | |
47. | Besse et Cie cte ... | 7993 | 19 | 19 |
52 | tessier | 67,80 | ||
" | de Lurzay | voir 550 | 1100 | rendu 1 chasse au Lion |
53. | La Duchesse d'Orléans | 160 | 2 Enf. Lévèque livrés 2 juin 1846 | |
54. | Vaillans | 300 | ||
55 | Le Cel Thierry | 53. | 2 faisans et 1 lapin | |
57 | Mme Lampredon | voir | 166 | M. Barye |
58 | Asseline | do | 8 | do |
59 | Alexandre Dumas | 110 | faire la note | |
60 | Barye cte d'avances | 4885,88 | ||
62 | frais généraux | 3932,76 | ||
64 | Charlier | passer par Barye | 600 | M. Barye 480 |
" | Aussendon | 180 | M. Barye | |
66 | Effets à recevoir | 925 | ||
74 | Beugnier | 65 | 185 | |
40574,19 | ||||
47 | Association des artistes | 45 | M. Barye | |
40619,19 |
Balance 31 8bre 1847 | ||||
16 | Bronzes |
7727
- - -
3386,80
|
||
1 | M. Emile Martin | 41047,14 | ||
15 | Modèles |
13100,97
- - -
12807,41
|
||
16 | Caisse | 179,40 | ||
19 | Approvisionnements | 20,54 | ||
21 | Outillage | 1650,10 | ||
22 |
Métaux
- - -
130 Ko-65-l |
293,95 | ||
25 | Duveyrier | 600 | ||
27 | Marchand | 1845 | ||
29 | Coignard | 435 | ||
31 | Gayrard | 151 | ||
33 | Roux | 20 | ||
34 | Barbedienne | 740 | ||
35. | Vittoz | 583 | ||
37 | Jules Dupré | 234 | ||
38 | Susse | 667 | ||
39 | Dubud | 618 | ||
41 | Cresson | 1648 | ||
42 | Garnesson | 298 | ||
43 | Besse et Co dépot | 1080 | ||
27857,20 | ||||
31890,96 |