numéro. | nombre d'Epreuves | Désignation des bronzes | vendu le 27 Xbre 1858 | reste en magasin au |
1 | 2 | Petites tortues (dorées sur marbre) | " | 2 |
3 et 4 | 13 | Lapins sur Plinthes | 4 | 14 (15 dont 1 or et 1 argent) |
5 | 22 | Cigognes seules | 2 |
(18) 2 vendues à Mr
Armand Martin
)
- - -
20 |
6 | 29 | Cigognes sur tortues (dont 2 cassées) | 4 | 25 |
7 | 6 | Grosses tortues | 2 | 4 |
8 | 1 | Gse Tortue sur plinthe | 1 | " |
9 | 4 | Faons couchés (sur marbre) | 2 | 2 |
10 | 2 | Biches couchées | 1 | 1 |
12 | 7 | Gazelles d'Ethiopie (dont 2 sur marbre) | 1 | 6 (7) |
13/14 | 13 | Faisans dont 2 sur marbre | 6 | 7 (8) |
15 | 3 | Perruches sur arbre (1 dans le cabinet de Mr Emile Martin ) | 2 | 1 |
16 | 5 | Chiens Braques | 2 | 3 - 1 vendu à Mr Armand Martin |
17 | 4 | Chiens Epagneuls | 2 | 2 |
18 | 3 | Cerfs de Java | 1 | 2 - (à revoir) |
19 | 5 | Cerfs assis | 1 | 4 |
20 | 5 | Cerfs debout | " | 5 (2)(à revoir) |
21 | 11 | Cerfs jambe tête levée | 2 | 9 (10) |
22 | 1 | Cheval 1/2 sang | 1 | " |
23 | 8 | Chevaux 1/2 sang petits (2 dans le cabinet de Mr Em Mar ) | 2 | 6 (5 + 2 chez Mr E.M. ) |
24 | 3 | Levriers couchés | 2 | 1 |
25 | 3 | Ours assis | 1 | 2 - 1 vendu à Mr Armand Martin |
27/28 | 2 | Jaguars et agoutis | 1 | 1 |
29 | 2 | Jaguars debout | 1 | 1 |
30 | 2 | Jaguars et Caïmans | " | 2 |
35 | 2 | Cerfs qui marchent | 2 | " |
36 | 2 | Lions Esquisses | 2 | " |
37 | 7 | Chiens braques et faisans | 2 | 4 (5) |
38 | 2 | Chiens Epagneuls et lapins | 2 | " |
40 | 4 | Bassets assis | 2 | 2 - 1 vendu à Mr Armand Martin |
41/42 | 5 | Bassets debout | 2 | 3 |
43 | 1 | Lion et Guibre (Gnibe) antilope | 1 | " |
44 | 4 | Lions et biches (dont un en Galvano Plast.) | 1 | 3 (4) |
45 | 1 | Lion qui marche | 1 | " |
46 | 3 | Groupes de deux jeunes lions | 2 | 1 |
50 | 3 | Tigres dévorant un cerf | 1 | 2 |
51 | 3 | Chevaux 1/2 sang moyens | " | 3 (2) |
54 | 3 | Orang-outangs et Gnous | 2 | 1 |
55 | 3 | Groupes de 2 ours se battant | 2 | 1 |
56 | 2 | Serpents avalant une antilope | 1 | 1 |
57 | 1 | Cerf et Amérique (couché) | 1 | " |
59 | 1 | Osselot et héron | " | 1 |
60 | 3 | Famille de Cerfs Biche et faon | " |
3 - 2 (1 dans le bureau de Mr
Arm
- - -
1 dans les appartements) |
61 | 2 | Taureau debout | 2 | " |
63 | 2 | Taureaux et ours | " | 2 |
Numéros | nombre d'Epreuves | Désignation des Bronzes | vendu le 27 Xbre 1858 | reste en magasin | |
64 | 1 | Paire Candelabres 3 graces | 1 | ||
64 bis | 5 | Groupes de 3 graces (Porte-bouquets)1 dans le bureau de Mr Pierre | " | 5 | |
65 | 2 | Groupes Cerfs et loups | " | 2 | |
66 | 6 | Lions des Tuileries dont Un en Galvano Pliast 1 chez Mr Prouha | 2 | 4 |
1 vendu à Mr
Arm. Martin
- - -
plus en galvanoplastie
|
67 | 1 | Tigre et Gavial | 1 | " | |
68 | 2 | Eléphants et Indiens 1 dans la chambre à coucher de Mr Pierre | 1 | 1 | |
70 | 1 | Grande Chasse | " | 1 | |
71 | 1 | Charles VII | " | 1 | |
72 | 3 | Bonaparte | 1 | 2 | |
74 | 2 | Groupes Cavalier abyssinien et serpent | " | 2 | |
75 | 1 | Cavalier Chinois | 1 | " | |
76 | 1 | Groupe de 2 arabes tuant 1 lion | " | 1 (2) | |
77 | 2 | Thésée et minotaure | " | 2 | |
78 | 2 | Groupes Angélique et Roger | " | 2 | |
79 | 11 | Bougeoirs lierre | " | 11 | |
80 | 9 | Bougeoirs Vigne (1 en plus sans bobèche) | 1 | 8 | 1 vendu à Mr Arm. Martin |
81 | 13 | Brule parfums, vases triangles dont un (4) dorés | 2 | 11 | |
82 | 1 | Coupe arabasque Bizantine Bronze | 1 | " | |
85 | 14 | Coupes vigne dont 2 sur socles en marbre noir | 6 | 8 | plus 2 ... |
86 | 16 | Paires Flambeaux renaissance | 3 | 13 pres | |
87 | 15 | Paires Flambeaux vigne | 2 | 13 pres | (14 Paires) |
88 | 5 | Paires Flambeaux serpent | 1 | 4 pres | |
89 | 5 | Candelabres grecs | " | 5 | |
90 | 3 | Candelabres Byzantins | 2 | 1 | |
91 | 4 | Candelabres Pavots | 2 | 2 | |
93 | 4 | Encrier | " | 1 | |
95 | 5 | Taureaux cabrés | 2 | 3 | |
97 | 2 | Groupes de doubles chiens | 1 | 1 | |
100 | 3 | Groupes cheval et Lion | 1 | 2 | |
101 | 1 | Antilope et Crocodile | " | 1 | |
104 | 2 | Amazones | 1 | 1 | |
106 | 2 | statuettes appartenant au lustre | " | 2 | |
107 | 1 | Socle marbre noir ornements dorés ( angélique et Roger ) | 1 | ||
108 | 9 | Brule parfums ronds (deux dorés) | 2 | 7 | |
109 | 6 | Flambeaux bougeoirs 2 lumières | 4 | 2 | à 4 lumières |
110 | 1 | Gaston de Foix argenté | " | 1 | |
111 | 4 | Groupes Enfants coquilles (2 dans le petit salon) | " | 4 | 2 vendus à Mr Arm. Martin |
111 bis | 2 | Candelabres Enfants Lévèque (donnés à Mr Beauchard par Mr Emile Martin ) | " | ||
112 | 11 | Cigognes Cachets | 4 | 7 | 2 vendus à Mr Arm Martin |
111 | 19 | Lapins | " | 19 | (18) |
114 | 3 | Groupes Eléphant et tigre | 1 | 2 | |
115 | 2 | Aigles et oiseaux | 1 | 1 | |
116 | 12 | petits lapins | 8 | ||
117 | 1 | Pomme de Canne | 1 | " | |
118 | 2 | Coupes Byzantines dorées (coupes vignes) | " | 2 | |
119 | 1 | socle pour Charles VII | 1 | ||
121 | 1 | Paire de bras à 3 lumières avec statuette | 1 | " |
Numéro | nombre d'Epreuves | Désignation des Bronzes. | rendu le 27 Xbre 1858 | reste en magasin | |
722 | 1 | Garde cendres | " | 1 | |
2 | Paire Flambeaux Louis XVI | 1 | 1 | ||
1 | statuette (jeune femme ailée couchée sur un lit parsemé de roses.) | " | 1 | (en fonte) | |
1 | Grande lampe | " | 1 | ||
33 | Bas reliefs animaux | 2 | 31 | 62 en tout dont 36 dans 9 cadres | |
22 | bas reliefs oiseaux | 2 | 20 | ||
1 | Socle en Bronze | " | 1 | ||
1 | socle en velours vert pour Angélique et Roger | " | 1 | ||
2 | Cadres en Bois blanc pour Bas-reliefs. | " | 2 | (13) | |
Fonte à Pièce. | |||||
7 | 1 | Grosse tortue | |||
16 | 1 | Chien braque | |||
17 | 1 | Chien Epagneul | |||
78 | 1 | Groupe Angélique et Roger | |||
108 | 3 | Brules parfums | |||
119 | 2 | socles Charles VII | |||
Fonte au Poids.
- - -
34 Kiloges, grilles et plaques. |
|||||
Marbres. | |||||
1 | socle Carré pour Duc d'Orléans | ||||
1 | socle bouts ronds pour 2 arabes | ||||
1 | " griotte pour Lion des Tuileries | ||||
1 | " noir pour Cerf et loup | ||||
1 | " noir pour Elan et Lynx | ||||
1 | petit " vert pour Lion Esquisse | ||||
1 | " bouts ronds pour Lion des Tuileries |
2 socles en marbre pour pendules
- - -
ont été enlevés pour Mr
P. Martin
- - -
1 noir et 1 veiné
- - -
1 grand noir à face veinées
- - -
1 noyers vert veiné |
|||
1 | " noir carré pour grande chasse | ||||
1 | " vert pour 2 arabes | ||||
2 | petits " blancs pour Perruche | ||||
1 | " noir, bouts ronds, appliques vertes | ||||
1 | " bouts ronds, cannelé, avec mouvement. |
70
- - -
80
- - -
50
- - -
200 |
|||
1 | " pour famille de Cerfs | ||||
4 | Anciens marbres de pendules | ||||
26 | petits marbres pour presse papier | ||||
Objets Mobiliers. | |||||
1 | Etau | ||||
1 | Marbre à dresser | ||||
2 | Comptoirs | ||||
1 | Table ronde | ||||
1 | Gradin | ||||
1 | Grande bibliothèque | ||||
2 | selles | ||||
1 | Coupe en Cristal. |