Numos |
nombre
- - -
d'Epreuves. |
Désignation des Bronzes. | vendu le 27 Xbre 1858 | reste en magasin | |
– | 6 – | Groupes chèvres et Chevrettes | 2 | 4 – | |
– | 3 – | Donneurs de Cor | 1 | 2 | |
– | 6 – | Fuites en Egypte | " | 6 – | |
– | 2 – | Levrettes Gayrard 1 chez Mr Georges . | 1 | 1 – | |
– | 1 – | Grand chien à l'oie | 1 | " | |
– | 2 – | Elans se grattant | 1 | 1 – | |
– | 2 – | Chevaux Cor de chasse | 1 | 1 – | |
– | 5 – | King charles | " | 5 – | |
– | 1 – | Famille de moufflons | " | 1 – | |
– | 8 – | Cerfs qui brament (tête baissée) | 2 | 6 – | |
– | 7 – | Hercule au sanglier (4 sur marbre) | 2 | 5 | |
– | 4 | Cerfs sautant (dont un cassé) | 2 | 2 – | |
– | 9 – | Chamois (dont un casse) | 9 – | ||
– | 8 – | Cerfs paissant (deux sur marbre) | 8 – | ||
– | 4 – | Chèvres du Chibet | 4 (3) la 4e est dans les appartemens | ||
– | 2 – | Petits Hercule | 1 | 1 – | |
11 – | 1 – | Groupe cerf Biche et Faon | 1 – | ||
– | 8 – | Moutons couchés | 8 – | ||
11 – | 6 – | Cerfs jambe levée | 2 | 4 (6) | |
– | 6 – | Cougouars sur marbre | 6 – | ||
– | 4 – | Jaguars assis | 2 | 2 – | |
– | 3 – | Lionnes debout | 2 | 1 | |
– | 3 – | Cerfs qui se grattent | 2 | 1 | |
– | 6 – | Chiens au repos (1 sur marbre) | 2 | 4 | |
– | 2 – | Moufflons seuls | 1 | 1 | |
– | 4 – | Boucquetins | 1 | 3 | |
– | 7 – | Faons tête levée |
1
- - -
"
|
7 – | |
– |
7
- - -
4 –
|
Biquets sur marbre | " | 4 | |
– | 7 | Chevreuils couchés | " | 7 (9) | |
– | 7 – | Panthères au palmier (1 sur marbre) | " | 7 – | |
– | 7 | Biches debout | " | 7 – | |
– | 2 – | Sangliers | 2 | " | |
– | 5 – | Chiens Gayrard seuls (sur marbre) | 2 | 3 | |
– | 6 – | Groupes Chiens Gayrard | 1 | 5 – | |
– | 6 – | Familles de Cerfs |
1
- - -
2
|
4 (6) | |
– | 11 – | Flambeaux haricots | 4 | 7 – | |
6 – | 7 – | Bougeoirs 2 lumières | 7 (9) | ||
– | 1 | Bougeoir simple | 1 | " | |
– | 1 – | Christ Fauconnier argenté sur croix en bois noir (dans l'oratoire) | (dans l'oratoire) | ||
– | 2 | Daims | 1 | 1 – | |
9 – | Terrasses. | 9 – |
Fonte à Pièce.
- - -
1 |
|
Donneur de Cor | |
1 | King Charles |
13 | Cerfs sautant |
1 | Cerf paissant |
1 | Pisseur antique (petit Hercule) |
1 | Chien au repos |
1 | Boucquetin |
2 | Faons Tête levée |
3 | Groupes chèvres et Chevrettes |
2 | Sangliers |
1 | Christ Fauconnier |
2 | Chiens à l'oie |
Marbres. | |
1 | socle marbre noir et vert à volutes |
1 | Carré, mouvemont, pour ours assis |
6 | marbres pour chèvres et Chevrettes |
6 | " noirs pour Cerfs qui se grattent |
6 | " verts pour " " |
10 | " verts et noirs pour bouqcquetins |
3 | " pour Hercule au sanglier . |