No
- - -
X
|
1 | 2 Une petite tortue | |
X | 3 et 4 | 18 19 dix sept lapins sur plinthes | vendu à Melle Hardelet |
X | 5 | 22 vingt une cigognes seules | |
X | 6 | 27 vingt six id. sur tortue = deux en plus (cassées) | |
X | 7 | 6 cinq grosses tortues | |
8 | 1 grosse tortue sur plinthe | ||
X | 9 | 4 trois faons couchés | |
X | 10 | 2 Une biche couchée | |
X | 12 | sept gazelles d'Ethiopie | |
X | 13/14 | 13 Onze faisans | |
X | 15 | trois Perruches sur arbre | |
X | 16 | 5 quatre Chiens Braques | |
X | 17 | 4 trois Chiens épagneuls | |
X | 18 | 3 deux cerfs de Sava | |
X | 19 | 5 quatre cerfs assis | |
X | 20 | Cinq cerfs debout et tête levée | |
X | 21 |
- un en plus
- - -
dix
cerfs jambe levée
|
|
22 | 1 cheval 1/2 sang | ||
X | 22/23 | 7 six Chevaux 1/2 sang , petits - un en plus | (2 chez Mr Pierre Martin ) |
X | 24 |
2
Un
levrier couché
- - -
un en plus
|
|
X | 25 |
deux
Ours assis
- - -
- un en plus |
|
X | 27/28 | 2 Un Jaguar et agouti | |
X | 29 | deux Jaguars debout | |
X | 30 | 2 Un Jaguar et Caiman | |
X | 35 | 2 Un Cerf qui marche | |
X | 36 | deux Lions esquisse | |
X | 37 | 7 six chiens Braques et Faisans | |
X | 38 | 2 Un chien Epagneul et lapin | |
X | 40/41 | quatre Bassets assis | |
X | 41/42 | 5 quatre Bassets debout | |
43 | 1 lion et guépard | ||
X | 44 | 4 trois Lions et biches (dont un en Galvanoplast.) en plus (4 en tout) | |
X | 45 | Un Lion qui marche | |
X | 46 | 3 deux groupes de deux jeunes lions | |
X | 50 | 3 deux tigres dévorant un cerf | |
X | 51 | 3 deux deux chevaux 1/2 sang moyen | |
X | 54 | 3 deux Orang-outang et Gnou | |
X | 55 | 3 deux groupes de 2 ours se battant | |
X | 56 | 2 Un serpent avalant une antilope | |
57 | 1 cerf d'amérique 59 1 osseleau et héron | ||
X | 60 | trois Femelles de cerfs | |
X | 61 | deux taureaux debout | |
X | 63 | 2 Un taureau et ours | |
64 | Une paire candélabres 3 graces | ||
X | 64bis | 5 trois Groupes de trois graces perte bouquets | ... |
X | 65 | 2 Un groupe Cerf et loup | |
X | 66 | 6 Cinq Lions des tuileries (Un en galvanopolast.) | 1 chez Mr ... |
67 | 1 tigre et gavial | ||
X | 68 | 2 Un Eléphant et Indien (chambre à coucher de Mr Pierre ) | |
X | 70 | Une grande chasse | |
X | 71 | Un Charles VII | |
X | 72 | trois Bonaparte |
X | 14 | 2 Un groupe Cavalier abyssynien et serpent | |
X | 75 | Un Cavalier Chinois | |
X | 76 | Un groupe de deux arabes (au salon vert) | |
X | 77 | Un Thésée et Minotaure un en plus | |
X | 78 | deux groupes Angélique et Roger | |
X | 79 | 11 dix Bougeoirs lierres | |
X | 80 | 9 huit Bougeoirs Vignes | |
X | 81 | 12 Onze Brule parfums , vases triangles - un en plus doré | |
X | 82 | Une Coupe arabesque byzantine (bronze) | |
X | 85 | 14 douze Coupes Vignes | |
X | 86 | 16 quinze paires flambeaux renaissance | |
X | 87 |
15
quatorze
paires flambeaux vignes et serpent à la tige
- - -
1 Paire chez M
me |
|
X | 89 | 5 trois candelabres grecs | |
X | 90 | 3 Un candelabre arabe byzantin | |
X | 91 | 4 deux Candelabres , pavots. | |
93 | un Encrier | ||
X | 95 | 4 trois taureaux cabrés un en plus | |
X | 97 | deux groupes de double chiens | |
X | 100 | 3 deux groupes Cheval et lion | |
101 | 1 antilope et crocodile | ||
X | 104 | 2 Une Amazone | |
X | 106 | deux statuettes appartenant au lustre | |
X | 107 | Un socle, marbre noir, ornements dorés | |
X | 108 | 9 huit brule parfums ronds | |
X | 109 | 6 quatre Flambeaux bougeoirs deux lumières | |
X | 110 | Un gaston de Foix argenté | |
X | 111 | quatre Coupes Enfants Coquilles | |
X | 111 (bis) | deux Candelabres enfants Lévèque | |
X | 112 | onze Cigognes-Cachets | |
X | 113 | 19 21 vingt lapins | 2 vendus à Mlle Hardelet |
X | 114 | 3 deux groupes Eléphant s et tigre s | |
X | 116 | 12 onze petits lapins | |
X | 115 | deux aigles et oiseaux | |
X | 117 | Une pomme de Canne | |
- | 118 | deux Coupes byzantines dorées (coupes vignes) | |
X | 119 | Un socle pour Charles VII | |
121 | une paire de bras à trois lumières avec statuette | ||
X | 122 un garde cendre | deux paires Flambeaux Louis XVI | |
sans no | une statuette jeune femme ailée couchée sur un lit parsemé de roses | ||
X | Une grande lampe | ||
X | 88 | 5 quatre paires flambeaux serpents | |
X | trente-trois bas-reliefs animaux | ||
X | vingt-deux bas reliefs oiseaux | ||
X | Un socle en bronze | ||
X | Un socle velours vert pr Angélique et Roger. | ||
X | deux Cadres en bois blanc pour bas-reliefs |
Fonte à Pièce. | |
7 | Une grosse tortue |
16 | un Chien braque |
17 | Un Chien Epagneul |
78 | Un groupe Angélique et Roger |
108 | trois Brule parfums |
119 | deux socles Charles VII . |
Fonte au poids. | |
34. kilos grilles et plaques. | |
Marbres | |
Un socle carré pour Duc d'Orléans | |
Un socle bouts ronds pour deux arabes | |
Un d° griotte pour lion des Tuileries | |
Un d° noir pour cerf et loup | |
Un d° noir pour élan et lynx | |
Un petit d° vert pour Lion Esquisse | |
Un d° bouts ronds pour lion des tuileries | |
Un d° noir carré pour grande chasse | |
Un d° vert pour deux arabes | |
deux petits d° blancs pour perruche | |
Un d° noir, bouts ronds, appliques vertes | |
Un d° bouts ronds, cannelé, avec mouvement | |
Un d° pour famille de cerfs | |
Quatre Anciens marbres de pendules | |
Ving-six petits marbres pour presse papier | |
Objets Mobiliers | |
Un Etau | |
Un marbre à dresser | |
deux Comptoirs | |
Une table ronde | |
Un gradin | |
Une grande bibliothèque | |
deux selles | |
Une Coupe en cristal. |