<TEI xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0" update-date="2023-02-08T11:25:36.724+01:00">
   <teiHeader>
      <fileDesc>
         <titleStmt>
            <title type="main">Catalogue imprimé des bronzes d'Antoine-Louis Barye, 1847-1848</title>
            <author/>
            <principal>
               <respStmt>
                  <name>CLAASS, Victor</name>
                  <resp>Coordination scientifique</resp>
               </respStmt>
            </principal>
         </titleStmt>
         <editionStmt>
            <edition n="0">Édition v.1</edition>
            <respStmt>
               <name>CLAASS, Victor</name>
               <resp>Coordination scientifique, transcription, encodage</resp>
            </respStmt>
            <respStmt>
               <name>GAIN, Justine</name>
               <resp>Transcription, encodage</resp>
            </respStmt>
            <respStmt>
               <name>MARTIN-VIGIER, Suzanne</name>
               <resp>Transcription, encodage, notes historiques</resp>
            </respStmt>
            <respStmt>
               <name>DERROT, Sophie</name>
               <resp>Classement archivistique</resp>
            </respStmt>
         </editionStmt>
         <publicationStmt>
            <publisher>Institut national d’histoire de l’art (INHA)</publisher>
            <date when="2023"/>
            <idno type="INHA"/>
            <availability status="restricted">
               <licence target="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/fr/"/>
            </availability>
         </publicationStmt>
         <seriesStmt>
            <title type="main" code="">166/1/3 BARYE - Activité d'ALB de son vivant </title>
            <ref>http://www.calames.abes.fr/pub/#details?id=Calames-201811201411226714</ref>
         </seriesStmt>
         <sourceDesc>
            <msDesc rend="HANDWRITTEN">
               <msIdentifier>
                  <country/>
                  <settlement/>
                  <institution>Institut national d’histoire de l’art (INHA)</institution>
                  <repository/>
                  <idno>ARCHIVES_166_1_3_003_01 </idno>
               </msIdentifier>
               <physDesc>
                  <p>
                     <objectType>Catalogues</objectType>
                  </p>
                  <objectDesc>
                     <supportDesc>
                        <extent>
                           <measure type="page">4</measure>
                        </extent>
                     </supportDesc>
                  </objectDesc>
               </physDesc>
               <history>
                  <provenance/>
               </history>
            </msDesc>
         </sourceDesc>
      </fileDesc>
      <profileDesc>
         <abstract/>
         <langUsage>
            <language ident="fr">French</language>
         </langUsage>
         <creation/>
      </profileDesc>
   </teiHeader>
   <facsimile>
      <surface ulx="0" uly="0" lrx="2104" lry="3317" xml:id="facs_1">
         <graphic url="https://bibliotheque-numerique.inha.fr/i/?IIIF=/7f/3e/da/5e/7f3eda5e-2cd5-417e-9dfa-bb59baf47524/iiif/1102_doucet_ARCHIVES166_3_3_001-028_000001.tif/full/full/0/default.jpg" width="2104px" height="3317px"/>
         <zone points="103,267 1914,267 1914,1335 103,1335" rendition="TextRegion" xml:id="facs_1_region_1599561810419_5428" subtype="header">
            <zone points="636,406 667,408 698,408 729,409 760,409 792,409 823,411 854,411 885,411 916,409 948,409 979,409 1010,409 1041,409 1072,409 1104,409 1135,409 1166,409 1197,409 1228,409 1260,409 1260,307 1228,307 1197,307 1166,307 1135,307 1104,307 1072,307 1041,307 1010,307 979,307 948,307 916,307 885,309 854,309 823,309 792,307 760,307 729,307 698,306 667,306 636,304" rendition="Line" xml:id="facs_1_region_1599561810419_5428l1"/>
            <zone points="245,691 316,688 388,686 460,684 532,682 604,681 676,681 748,679 820,679 892,681 964,681 1035,681 1107,682 1179,684 1251,685 1323,687 1395,688 1467,690 1539,691 1611,694 1683,696 1683,594 1611,592 1539,589 1467,588 1395,586 1323,585 1251,583 1179,582 1107,580 1035,579 964,579 892,579 820,577 748,577 676,579 604,579 532,580 460,582 388,584 316,586 245,589" rendition="Line" xml:id="facs_1_region_1599561810419_5428l2"/>
            <zone points="675,866 703,866 731,868 759,868 787,868 816,868 844,868 872,869 900,869 928,869 957,869 985,871 1013,871 1041,871 1069,872 1098,872 1126,874 1154,875 1182,875 1210,877 1239,878 1239,791 1210,790 1182,788 1154,788 1126,787 1098,785 1069,785 1041,784 1013,784 985,784 957,782 928,782 900,782 872,782 844,781 816,781 787,781 759,781 731,781 703,779 675,779" rendition="Line" xml:id="facs_1_region_1599561810419_5428l3"/>
            <zone points="416,992 470,992 524,992 579,994 633,994 688,994 742,994 797,994 851,994 906,994 960,994 1014,994 1069,994 1123,994 1178,994 1232,994 1287,994 1341,994 1396,994 1450,994 1505,995 1505,908 1450,907 1396,907 1341,907 1287,907 1232,907 1178,907 1123,907 1069,907 1014,907 960,907 906,907 851,907 797,907 742,907 688,907 633,907 579,907 524,905 470,905 416,905" rendition="Line" xml:id="facs_1_region_1599561810419_5428l4"/>
            <zone points="849,1160 874,1164 899,1166 925,1166 950,1166 975,1166 1001,1166 1026,1166 1051,1167 1077,1169 1077,1070 1051,1068 1026,1067 1001,1067 975,1067 950,1067 925,1067 899,1067 874,1065 849,1061" rendition="Line" xml:id="facs_1_region_1599561810419_5428l5"/>
            <zone points="692,1298 719,1299 746,1299 773,1301 800,1301 827,1301 854,1301 881,1301 908,1301 935,1301 962,1301 989,1301 1016,1301 1043,1301 1070,1301 1097,1301 1124,1301 1151,1301 1178,1302 1205,1302 1233,1304 1233,1205 1205,1203 1178,1203 1151,1202 1124,1202 1097,1202 1070,1202 1043,1202 1016,1202 989,1202 962,1202 935,1202 908,1202 881,1202 854,1202 827,1202 800,1202 773,1202 746,1200 719,1200 692,1199" rendition="Line" xml:id="facs_1_region_1599561810419_5428l6"/>
         </zone>
         <zone points="156,1352 2040,1352 2040,2938 156,2938" rendition="Table" xml:id="facs_1_Table_1599561831043_5432">
            <zone points="506,1549 531,1548 556,1547 581,1547 606,1547 631,1546 656,1546 681,1546 706,1546 732,1546 757,1545 782,1544 807,1544 832,1544 857,1544 882,1546 907,1546 933,1546 933,1396 907,1396 882,1396 857,1394 832,1394 807,1394 782,1394 757,1395 732,1396 706,1396 681,1396 656,1396 631,1396 606,1397 581,1397 556,1397 531,1398 506,1399" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_TableCell_1599561876898_5784l1"/>
            <zone points="1310,1435 1336,1434 1363,1435 1389,1435 1416,1434 1416,1395 1389,1396 1363,1396 1336,1395 1310,1396" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_TableCell_1599561879531_5946l1"/>
            <zone points="1302,1488 1331,1488 1360,1488 1389,1488 1419,1489 1419,1450 1389,1449 1360,1449 1331,1449 1302,1449" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_TableCell_1599561879531_5946l2"/>
            <zone points="1457,1437 1485,1436 1514,1436 1542,1438 1571,1440 1571,1403 1542,1401 1514,1399 1485,1399 1457,1400" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_TableCell_1599561883018_6108l1"/>
            <zone points="1454,1490 1481,1490 1509,1490 1537,1491 1565,1490 1565,1453 1537,1454 1509,1453 1481,1453 1454,1453" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_TableCell_1599561883018_6108l2"/>
            <zone points="1611,1501 1638,1502 1666,1504 1694,1505 1722,1507 1722,1357 1694,1355 1666,1354 1638,1352 1611,1351" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_TableCell_1599561885765_6270l1"/>
            <zone points="1610,1595 1638,1598 1667,1598 1695,1597 1724,1595 1724,1445 1695,1447 1667,1448 1638,1448 1610,1445" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_TableCell_1599561885850_6276l1"/>
            <zone points="1886,1511 1934,1508 1937,1558 1889,1561" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1600079623166_4455"/>
            <zone points="213,1667 258,1667 258,1517 213,1517" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_TableCell_1599561875374_5634l1"/>
            <zone points="279,1664 327,1664 376,1664 424,1666 473,1666 521,1666 570,1666 618,1666 667,1666 715,1666 764,1667 813,1667 861,1667 910,1667 958,1667 1007,1667 1055,1667 1104,1667 1152,1667 1201,1667 1250,1666 1250,1516 1201,1517 1152,1517 1104,1517 1055,1517 1007,1517 958,1517 910,1517 861,1517 813,1517 764,1517 715,1516 667,1516 618,1516 570,1516 521,1516 473,1516 424,1516 376,1514 327,1514 279,1514" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_TableCell_1599561876976_5796l1"/>
            <zone points="1380,1645 1410,1651 1410,1501 1380,1495" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_TableCell_1599561879647_5958l1"/>
            <zone points="1520,1646 1566,1655 1566,1505 1520,1496" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_TableCell_1599561883149_6120l1"/>
            <zone points="1623,1649 1656,1646 1656,1496 1623,1499" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_TableCell_1599561885935_6282l1"/>
            <zone points="1814,1639 1841,1639 1868,1637 1895,1636 1922,1632 1949,1630 1976,1626 2003,1624 2003,1474 1976,1476 1949,1480 1922,1482 1895,1486 1868,1487 1841,1489 1814,1489" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_TableCell_1599561885935_6280l1"/>
            <zone points="219,1705 243,1719 270,1718 270,1568 243,1569 219,1555" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_TableCell_1599561875378_5640l1"/>
            <zone points="291,1720 339,1718 387,1718 436,1717 484,1717 533,1717 581,1717 630,1717 678,1717 727,1718 775,1718 823,1719 872,1720 920,1720 969,1720 1017,1721 1066,1721 1114,1721 1163,1720 1211,1720 1260,1718 1260,1568 1211,1570 1163,1570 1114,1571 1066,1571 1017,1571 969,1570 920,1570 872,1570 823,1569 775,1568 727,1568 678,1567 630,1567 581,1567 533,1567 484,1567 436,1567 387,1568 339,1568 291,1570" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_TableCell_1599561876997_5802l1"/>
            <zone points="1374,1703 1422,1700 1422,1550 1374,1553" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_TableCell_1599561879685_5964l1"/>
            <zone points="1490,1677 1520,1674 1556,1709 1563,1621 1528,1617 1486,1610" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_TableCell_1599561883203_6126l1"/>
            <zone points="1626,1702 1658,1705 1690,1699 1722,1699 1722,1549 1690,1549 1658,1555 1626,1552" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_TableCell_1599561886003_6288l1"/>
            <zone points="1793,1709 1821,1708 1849,1708 1877,1709 1906,1709 1934,1710 1962,1711 1991,1712 1991,1562 1962,1561 1934,1560 1906,1559 1877,1559 1849,1558 1821,1558 1793,1559" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_TableCell_1599561886003_6286l1"/>
            <zone points="212,1766 242,1774 272,1769 272,1619 242,1624 212,1616" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_TableCell_1599561875410_5646l1"/>
            <zone points="293,1771 341,1771 389,1769 437,1769 485,1769 534,1769 582,1769 630,1769 678,1769 726,1769 775,1769 823,1769 871,1769 919,1769 967,1769 1016,1769 1064,1769 1112,1769 1160,1769 1208,1769 1257,1769 1257,1619 1208,1619 1160,1619 1112,1619 1064,1619 1016,1619 967,1619 919,1619 871,1619 823,1619 775,1619 726,1619 678,1619 630,1619 582,1619 534,1619 485,1619 437,1619 389,1619 341,1621 293,1621" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_TableCell_1599561877044_5808l1"/>
            <zone points="1371,1756 1404,1756 1404,1606 1371,1606" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_TableCell_1599561879731_5970l1"/>
            <zone points="1527,1662 1560,1661 1561,1711 1528,1712" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1599663436131_1949"/>
            <zone points="1624,1670 1734,1670 1734,1720 1624,1720" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1599663440771_1954"/>
            <zone points="1814,1757 1840,1761 1866,1765 1892,1765 1918,1766 1944,1766 1970,1768 1997,1769 1997,1619 1970,1618 1944,1616 1918,1616 1892,1615 1866,1615 1840,1611 1814,1607" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_TableCell_1599561886086_6292l1"/>
            <zone points="225,1822 273,1822 273,1672 225,1672" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_TableCell_1599561875425_5652l1"/>
            <zone points="287,1822 317,1823 348,1823 378,1823 409,1823 440,1823 470,1823 501,1823 531,1823 562,1823 593,1822 623,1822 654,1822 684,1822 715,1822 746,1822 776,1822 807,1822 837,1822 868,1822 899,1823 899,1673 868,1672 837,1672 807,1672 776,1672 746,1672 715,1672 684,1672 654,1672 623,1672 593,1672 562,1673 531,1673 501,1673 470,1673 440,1673 409,1673 378,1673 348,1673 317,1673 287,1672" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_TableCell_1599561877082_5814l2"/>
            <zone points="1370,1767 1388,1764 1388,1734 1370,1737" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_TableCell_1599561879784_5976l1"/>
            <zone points="1521,1759 1554,1747 1554,1717 1521,1729" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_TableCell_1599561883334_6138l1"/>
            <zone points="1629,1764 1659,1772 1689,1773 1719,1776 1719,1737 1689,1734 1659,1733 1629,1725" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_TableCell_1599561886150_6300l1"/>
            <zone points="1836,1780 1865,1780 1895,1781 1925,1785 1955,1786 1985,1785 1985,1755 1955,1756 1925,1755 1895,1751 1865,1750 1836,1750" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_TableCell_1599561886150_6298l2"/>
            <zone points="212,1871 262,1877 261,1726 212,1721" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_TableCell_1599561875456_5658l1"/>
            <zone points="284,1874 332,1874 381,1876 430,1876 479,1876 528,1876 576,1876 625,1876 674,1877 723,1877 772,1877 820,1877 869,1877 918,1877 967,1877 1016,1877 1064,1877 1113,1877 1162,1877 1211,1876 1260,1876 1260,1726 1211,1726 1162,1727 1113,1727 1064,1727 1016,1727 967,1727 918,1727 869,1727 820,1727 772,1727 723,1727 674,1727 625,1726 576,1726 528,1726 479,1726 430,1726 381,1726 332,1724 284,1724" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_TableCell_1599561877113_5820l1"/>
            <zone points="1385,1782 1426,1784 1424,1834 1383,1832" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1599561945931_6437"/>
            <zone points="1524,1827 1560,1824 1563,1784 1521,1782" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_TableCell_1599561883403_6144l1"/>
            <zone points="1627,1789 1651,1789 1651,1839 1627,1839" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1600079248224_4252"/>
            <zone points="1820,1876 1848,1873 1876,1873 1904,1873 1932,1874 1960,1876 1988,1877 1988,1727 1960,1726 1932,1724 1904,1723 1876,1723 1848,1723 1820,1726" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_TableCell_1599561886219_6304l1"/>
            <zone points="212,1925 242,1928 272,1928 272,1778 242,1778 212,1775" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_TableCell_1599561875478_5664l1"/>
            <zone points="288,1930 336,1928 384,1928 433,1928 481,1927 530,1927 578,1927 627,1927 675,1927 724,1927 772,1927 820,1927 869,1927 917,1927 966,1927 1014,1927 1063,1928 1111,1928 1160,1928 1208,1928 1257,1928 1257,1778 1208,1778 1160,1778 1111,1778 1063,1778 1014,1777 966,1777 917,1777 869,1777 820,1777 772,1777 724,1777 675,1777 627,1777 578,1777 530,1777 481,1777 433,1778 384,1778 336,1778 288,1780" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_TableCell_1599561877144_5826l1"/>
            <zone points="1370,1907 1418,1913 1418,1763 1370,1757" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_TableCell_1599561879900_5988l1"/>
            <zone points="1524,1913 1569,1913 1569,1763 1524,1763" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_TableCell_1599561883465_6150l1"/>
            <zone points="1619,1833 1644,1835 1670,1825 1670,1759 1643,1764 1616,1768" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_TableCell_1599561886288_6312l1"/>
            <zone points="1793,1919 1821,1922 1849,1924 1877,1924 1906,1924 1934,1924 1962,1924 1991,1925 1991,1775 1962,1774 1934,1774 1906,1774 1877,1774 1849,1774 1821,1772 1793,1769" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_TableCell_1599561886288_6310l1"/>
            <zone points="225,1942 261,1939 261,1909 225,1912" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_TableCell_1599561875494_5670l2"/>
            <zone points="284,1979 332,1980 381,1981 430,1981 479,1981 528,1981 576,1981 625,1982 674,1982 723,1982 772,1982 820,1981 869,1981 918,1981 967,1981 1016,1981 1064,1982 1113,1982 1162,1982 1211,1982 1260,1982 1260,1832 1211,1832 1162,1832 1113,1832 1064,1832 1016,1831 967,1831 918,1831 869,1831 820,1831 772,1832 723,1832 674,1832 625,1832 576,1831 528,1831 479,1831 430,1831 381,1831 332,1830 284,1829" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_TableCell_1599561877182_5832l1"/>
            <zone points="1385,1964 1418,1964 1418,1814 1385,1814" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_TableCell_1599561879947_5994l1"/>
            <zone points="1499,1961 1530,1970 1562,1970 1562,1820 1530,1820 1499,1811" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_TableCell_1599561883534_6156l1"/>
            <zone points="1613,1969 1643,1969 1673,1966 1673,1816 1643,1819 1613,1819" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_TableCell_1599561886366_6318l1"/>
            <zone points="1770,1963 1796,1969 1823,1973 1850,1975 1877,1975 1904,1975 1931,1974 1958,1973 1985,1975 1985,1825 1958,1823 1931,1824 1904,1825 1877,1825 1850,1825 1823,1823 1796,1819 1770,1813" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_TableCell_1599561886366_6316l1"/>
            <zone points="216,2026 264,2032 264,1882 216,1876" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_TableCell_1599561875509_5676l1"/>
            <zone points="290,2036 338,2035 387,2035 435,2034 484,2033 532,2033 581,2033 629,2033 678,2032 726,2032 775,2032 823,2032 872,2032 920,2033 969,2033 1017,2033 1066,2033 1114,2033 1163,2033 1211,2035 1260,2035 1260,1885 1211,1885 1163,1883 1114,1883 1066,1883 1017,1883 969,1883 920,1883 872,1882 823,1882 775,1882 726,1882 678,1882 629,1883 581,1883 532,1883 484,1883 435,1884 387,1885 338,1885 290,1886" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_TableCell_1599561877213_5838l1"/>
            <zone points="1380,2011 1410,2017 1410,1867 1380,1861" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_TableCell_1599561880000_6000l1"/>
            <zone points="1509,2023 1539,2024 1569,2023 1569,1873 1539,1874 1509,1873" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_TableCell_1599561883587_6162l1"/>
            <zone points="1607,2023 1634,2024 1661,2023 1688,2020 1715,2017 1715,1867 1688,1870 1661,1873 1634,1874 1607,1873" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_TableCell_1599561886435_6324l1"/>
            <zone points="1781,2026 1807,2026 1833,2026 1859,2025 1886,2024 1912,2024 1938,2024 1964,2024 1991,2024 1991,1874 1964,1874 1938,1874 1912,1874 1886,1874 1859,1875 1833,1876 1807,1876 1781,1876" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_TableCell_1599561886435_6322l1"/>
            <zone points="230,2087 260,2090 260,1940 230,1937" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_TableCell_1599561875541_5682l1"/>
            <zone points="296,2086 344,2086 392,2086 440,2086 488,2087 536,2087 584,2087 632,2087 680,2087 728,2087 776,2089 824,2089 872,2089 920,2089 968,2089 1016,2087 1064,2087 1112,2087 1160,2087 1208,2086 1257,2086 1257,1936 1208,1936 1160,1937 1112,1937 1064,1937 1016,1937 968,1939 920,1939 872,1939 824,1939 776,1939 728,1937 680,1937 632,1937 584,1937 536,1937 488,1937 440,1936 392,1936 344,1936 296,1936" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_TableCell_1599561877260_5844l1"/>
            <zone points="1380,2068 1413,2071 1413,1921 1380,1918" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_TableCell_1599561880047_6006l1"/>
            <zone points="1508,2075 1538,2078 1568,2075 1568,1925 1538,1928 1508,1925" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_TableCell_1599561883650_6168l1"/>
            <zone points="1604,2074 1637,2077 1670,2074 1670,1924 1637,1927 1604,1924" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_TableCell_1599561886503_6330l1"/>
            <zone points="1784,2087 1811,2086 1838,2084 1865,2080 1892,2076 1919,2072 1946,2072 1974,2075 1974,1925 1946,1922 1919,1922 1892,1926 1865,1930 1838,1934 1811,1936 1784,1937" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_TableCell_1599561886503_6328l1"/>
            <zone points="200,2135 234,2138 269,2141 269,1991 234,1988 200,1985" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_TableCell_1599561875556_5688l1"/>
            <zone points="309,2138 356,2138 403,2138 451,2138 498,2138 546,2138 593,2138 640,2138 688,2140 735,2140 783,2140 830,2140 877,2140 925,2140 972,2140 1020,2140 1067,2140 1114,2140 1162,2138 1209,2138 1257,2138 1257,1988 1209,1988 1162,1988 1114,1990 1067,1990 1020,1990 972,1990 925,1990 877,1990 830,1990 783,1990 735,1990 688,1990 640,1988 593,1988 546,1988 498,1988 451,1988 403,1988 356,1988 309,1988" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_TableCell_1599561877298_5850l1"/>
            <zone points="1332,2126 1360,2126 1388,2126 1416,2126 1416,1976 1388,1976 1360,1976 1332,1976" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_TableCell_1599561880084_6012l1"/>
            <zone points="1509,2129 1536,2130 1563,2126 1563,1976 1536,1980 1509,1979" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_TableCell_1599561883703_6174l1"/>
            <zone points="1614,2128 1645,2129 1676,2128 1707,2134 1707,1984 1676,1978 1645,1979 1614,1978" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_TableCell_1599561886586_6336l1"/>
            <zone points="1779,2135 1807,2133 1835,2130 1863,2128 1892,2126 1920,2125 1948,2123 1977,2123 1977,1973 1948,1973 1920,1975 1892,1976 1863,1978 1835,1980 1807,1983 1779,1985" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_TableCell_1599561886586_6334l1"/>
            <zone points="216,2095 249,2098 245,2148 212,2145" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1600079335945_4304"/>
            <zone points="312,2095 839,2098 839,2148 312,2145" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1600079337377_4309"/>
            <zone points="1388,2170 1418,2174 1418,2024 1388,2020" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_TableCell_1599561880132_6018l1"/>
            <zone points="1509,2183 1536,2183 1563,2183 1563,2033 1536,2033 1509,2033" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_TableCell_1599561883766_6180l1"/>
            <zone points="1622,2182 1651,2182 1680,2178 1709,2177 1739,2176 1739,2026 1709,2027 1680,2028 1651,2032 1622,2032" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_TableCell_1599561886650_6342l1"/>
            <zone points="1779,2186 1806,2185 1833,2182 1861,2179 1888,2176 1916,2174 1943,2176 1971,2182 1971,2032 1943,2026 1916,2024 1888,2026 1861,2029 1833,2032 1806,2035 1779,2036" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_TableCell_1599561886650_6340l1"/>
            <zone points="205,2152 256,2153 255,2203 204,2202" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1600079342032_4317"/>
            <zone points="295,2152 547,2148 548,2198 296,2202" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1600079343462_4322"/>
            <zone points="1302,2231 1329,2231 1356,2230 1383,2228 1410,2228 1410,2078 1383,2078 1356,2080 1329,2081 1302,2081" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_TableCell_1599561880185_6024l1"/>
            <zone points="1518,2233 1543,2234 1569,2233 1569,2083 1543,2084 1518,2083" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_TableCell_1599561883819_6186l1"/>
            <zone points="1611,2233 1645,2233 1680,2236 1680,2086 1645,2083 1611,2083" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_TableCell_1599561886718_6348l1"/>
            <zone points="1772,2236 1800,2237 1828,2237 1857,2237 1885,2237 1914,2236 1942,2236 1971,2234 1971,2084 1942,2086 1914,2086 1885,2087 1857,2087 1828,2087 1800,2087 1772,2086" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_TableCell_1599561886718_6346l1"/>
            <zone points="207,2296 235,2296 264,2300 264,2150 235,2146 207,2146" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_TableCell_1599561875625_5706l1"/>
            <zone points="285,2297 334,2297 383,2296 433,2296 482,2296 532,2296 581,2296 631,2296 680,2296 730,2296 779,2296 828,2296 878,2296 927,2297 977,2297 1026,2297 1076,2297 1125,2297 1175,2297 1224,2296 1274,2296 1274,2146 1224,2146 1175,2147 1125,2147 1076,2147 1026,2147 977,2147 927,2147 878,2146 828,2146 779,2146 730,2146 680,2146 631,2146 581,2146 532,2146 482,2146 433,2146 383,2146 334,2147 285,2147" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_TableCell_1599561877398_5868l1"/>
            <zone points="1352,2276 1385,2283 1418,2282 1418,2132 1385,2133 1352,2126" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_TableCell_1599561880232_6030l1"/>
            <zone points="1503,2291 1536,2288 1569,2285 1569,2135 1536,2138 1503,2141" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_TableCell_1599561883887_6192l1"/>
            <zone points="1611,2284 1659,2290 1659,2140 1611,2134" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_TableCell_1599561886787_6354l1"/>
            <zone points="1769,2287 1795,2289 1821,2291 1847,2291 1873,2291 1899,2290 1925,2290 1951,2288 1977,2287 1977,2137 1951,2138 1925,2140 1899,2140 1873,2141 1847,2141 1821,2141 1795,2139 1769,2137" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_TableCell_1599561886787_6352l1"/>
            <zone points="198,2350 232,2350 267,2350 267,2200 232,2200 198,2200" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_TableCell_1599561875641_5712l1"/>
            <zone points="281,2348 332,2350 384,2350 435,2351 487,2351 538,2351 590,2351 641,2350 693,2350 744,2350 796,2350 847,2349 899,2348 950,2348 1002,2348 1053,2348 1105,2347 1156,2347 1208,2347 1260,2348 1260,2198 1208,2197 1156,2197 1105,2197 1053,2198 1002,2198 950,2198 899,2198 847,2199 796,2200 744,2200 693,2200 641,2200 590,2201 538,2201 487,2201 435,2201 384,2200 332,2200 281,2198" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_TableCell_1599561877445_5874l1"/>
            <zone points="1362,2339 1387,2340 1413,2339 1413,2189 1387,2190 1362,2189" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_TableCell_1599561880284_6036l1"/>
            <zone points="1515,2342 1560,2342 1560,2192 1515,2192" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_TableCell_1599561883950_6198l1"/>
            <zone points="1611,2342 1641,2342 1671,2339 1671,2189 1641,2192 1611,2192" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_TableCell_1599561886865_6360l1"/>
            <zone points="1791,2348 1820,2345 1849,2345 1878,2345 1907,2345 1936,2344 1965,2342 1965,2192 1936,2194 1907,2195 1878,2195 1849,2195 1820,2195 1791,2198" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_TableCell_1599561886865_6358l1"/>
            <zone points="203,2396 234,2398 266,2405 266,2255 234,2248 203,2246" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_TableCell_1599561875679_5718l1"/>
            <zone points="281,2401 330,2401 379,2401 428,2402 477,2402 527,2402 576,2402 625,2404 674,2404 723,2404 773,2404 822,2404 871,2404 920,2404 969,2404 1019,2404 1068,2404 1117,2402 1166,2402 1215,2401 1265,2401 1265,2251 1215,2251 1166,2252 1117,2252 1068,2254 1019,2254 969,2254 920,2254 871,2254 822,2254 773,2254 723,2254 674,2254 625,2254 576,2252 527,2252 477,2252 428,2252 379,2251 330,2251 281,2251" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_TableCell_1599561877482_5880l1"/>
            <zone points="1353,2393 1384,2390 1416,2393 1416,2243 1384,2240 1353,2243" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_TableCell_1599561880317_6042l1"/>
            <zone points="1502,2390 1533,2393 1565,2396 1565,2246 1533,2243 1502,2240" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_TableCell_1599561884003_6204l1"/>
            <zone points="1605,2393 1639,2393 1674,2390 1674,2240 1639,2243 1605,2243" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_TableCell_1599561886934_6366l1"/>
            <zone points="1785,2404 1812,2402 1839,2402 1866,2401 1893,2399 1920,2398 1947,2398 1974,2398 1974,2248 1947,2248 1920,2248 1893,2249 1866,2251 1839,2252 1812,2252 1785,2254" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_TableCell_1599561886934_6364l1"/>
            <zone points="207,2449 238,2452 270,2455 270,2305 238,2302 207,2299" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_TableCell_1599561875694_5724l1"/>
