<TEI xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0" update-date="2023-02-08T11:25:54.877+01:00">
   <teiHeader>
      <fileDesc>
         <titleStmt>
            <title type="main">Inventaires de bronzes d'Antoine-Louis Barye appartenant à Émile Martin, n°3</title>
            <author/>
            <principal>
               <respStmt>
                  <name>CLAASS, Victor</name>
                  <resp>Coordination scientifique</resp>
               </respStmt>
            </principal>
         </titleStmt>
         <editionStmt>
            <edition n="0">Édition v.1</edition>
            <respStmt>
               <name>CLAASS, Victor</name>
               <resp>Coordination scientifique, transcription, encodage</resp>
            </respStmt>
            <respStmt>
               <name>GAIN, Justine</name>
               <resp>Transcription, encodage</resp>
            </respStmt>
            <respStmt>
               <name>MARTIN-VIGIER, Suzanne</name>
               <resp>Transcription, encodage, notes historiques</resp>
            </respStmt>
            <respStmt>
               <name>DERROT, Sophie</name>
               <resp>Classement archivistique</resp>
            </respStmt>
         </editionStmt>
         <publicationStmt>
            <publisher>Institut national d’histoire de l’art (INHA)</publisher>
            <date when="2023"/>
            <idno type="INHA"/>
            <availability status="restricted">
               <licence target="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/fr/"/>
            </availability>
         </publicationStmt>
         <seriesStmt>
            <title type="main" code="">166/1/3 BARYE - Activité d'ALB de son vivant </title>
            <ref>http://www.calames.abes.fr/pub/#details?id=Calames-201811201411226714</ref>
         </seriesStmt>
         <sourceDesc>
            <msDesc rend="HANDWRITTEN">
               <msIdentifier>
                  <country/>
                  <settlement/>
                  <institution>Institut national d’histoire de l’art (INHA)</institution>
                  <repository/>
                  <idno>ARCHIVES_166_1_3_001_02_03</idno>
               </msIdentifier>
               <physDesc>
                  <p>
                     <objectType/>
                  </p>
                  <objectDesc>
                     <supportDesc>
                        <extent>
                           <measure type="page">3</measure>
                        </extent>
                     </supportDesc>
                  </objectDesc>
               </physDesc>
               <history>
                  <provenance/>
               </history>
            </msDesc>
         </sourceDesc>
      </fileDesc>
      <profileDesc>
         <abstract/>
         <langUsage>
            <language ident="fr">French</language>
         </langUsage>
         <creation/>
      </profileDesc>
   </teiHeader>
   <facsimile>
      <surface ulx="0" uly="0" lrx="3430" lry="5354" xml:id="facs_1">
         <graphic url="https://bibliotheque-numerique.inha.fr/i/?IIIF=/08/57/96/81/08579681-8e6f-42b5-9400-7e5e94302390/iiif/1102_doucet_ARCHIVES166_3_1_2_001-008_000006.tif/full/full/0/default.jpg" width="3430px" height="5354px"/>
         <zone points="66,641 3414,641 3414,27 66,27" rendition="TextRegion" xml:id="facs_1_region_1598608737310_467" subtype="header">
            <zone points="1362,258 1891,247 2051,258 2249,261 2248,311 2049,308 1890,297 1363,308" rendition="Line" xml:id="facs_1_line_1598609639602_1893"/>
            <zone points="2291,92 2576,99 2686,92 2985,95 3241,109 3391,95 3395,145 3242,159 2984,145 2687,142 2577,149 2290,142" rendition="Line" xml:id="facs_1_line_1598609628788_1872"/>
            <zone points="2336,184 2698,187 2933,191 3082,180 3258,187 3397,187 3417,193 3404,241 3390,237 3257,237 3083,230 2934,241 2697,237 2336,234" rendition="Line" xml:id="facs_1_line_1598609630898_1877"/>
            <zone points="2373,272 2738,279 2996,293 3362,283 3363,333 2995,343 2736,329 2372,322" rendition="Line" xml:id="facs_1_line_1598609633067_1882"/>
            <zone points="2394,329 2755,339 2754,389 2393,379" rendition="Line" xml:id="facs_1_line_1598609634438_1887"/>
            <zone points="638,456 1006,463 1476,474 1848,467 2047,467 2443,485 2729,485 3093,481 3246,474 3275,470 3282,520 3250,524 3094,531 2729,535 2442,535 2046,517 1848,517 1476,524 1005,513 637,506" rendition="Line" xml:id="facs_1_line_1598609642977_1898"/>
         </zone>
         <zone points="2213,39 3414,39 3414,422 2213,422" rendition="TextRegion" xml:id="facs_1_region_1598608741320_470" subtype="marginalia"/>
         <zone points="11,717 3382,717 3382,5347 11,5347" rendition="Table" xml:id="facs_1_Table_1598608751332_474">
            <zone points="40,745 139,743 140,793 41,795" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598609650897_1904"/>
            <zone points="195,758 357,789 212,865 330,843 326,893 163,875 308,801 196,808" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1599644581152_567"/>
            <zone points="505,823 997,820 1313,831 1620,823 1621,873 1313,881 996,870 505,873" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598609656524_1919"/>
            <zone points="2094,750 2247,773 2150,832 2226,819 2145,877 2266,866 2141,932 2220,897 2220,947 2092,943 2218,880 2098,895 2179,838 2103,849 2199,789 2097,800" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1599644618690_599"/>
            <zone points="2267,736 2403,774 2276,838 2405,824 2299,875 2430,877 2294,926 2288,889 2288,939 2245,935 2381,886 2250,886 2357,837 2228,854 2354,785 2266,786" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1599644623993_604"/>
            <zone points="61,1020 142,1020 142,1070 61,1070" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598609968633_2612"/>
            <zone points="238,1022 293,1020 295,1070 240,1072" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598609969594_2617"/>
            <zone points="427,1035 1452,1028 1452,1078 427,1085" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598609970855_2622"/>
            <zone points="2114,1026 2195,1035 2189,1085 2108,1076" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598610068483_2668"/>
            <zone points="2308,1033 2365,1026 2371,1076 2314,1083" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598610069391_2673"/>
            <zone points="50,1114 151,1116 150,1166 49,1164" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598609978165_2634"/>
            <zone points="239,1120 308,1124 305,1174 236,1170" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598609984175_2649"/>
            <zone points="379,1124 1108,1114 1109,1164 380,1174" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598609985464_2654"/>
            <zone points="2151,1113 2195,1116 2192,1166 2148,1163" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598610070429_2678"/>
            <zone points="2313,1115 3099,1119 3103,1116 3122,1163 3109,1168 2313,1165" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598610073285_2683"/>
            <zone points="77,1193 142,1211 129,1259 64,1241" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598609982346_2639"/>
            <zone points="230,1201 266,1199 268,1249 232,1251" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598609983168_2644"/>
            <zone points="374,1205 878,1203 878,1253 374,1255" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598609987468_2659"/>
            <zone points="2102,1200 2187,1200 2187,1250 2102,1250" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598610074486_2688"/>
            <zone points="2465,1202 3303,1196 3303,1246 2465,1252" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598610076687_2698"/>
            <zone points="2286,1207 2368,1210 2366,1260 2284,1257" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598610075371_2693"/>
            <zone points="66,1305 155,1307 154,1357 65,1355" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598609960813_2597"/>
            <zone points="231,1313 288,1313 288,1363 231,1363" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598609961825_2602"/>
            <zone points="439,1311 1557,1295 1558,1345 440,1361" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598609963451_2607"/>
            <zone points="2098,1289 2201,1301 2195,1351 2092,1339" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598610077889_2703"/>
            <zone points="2298,1296 2402,1294 2403,1344 2299,1346" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598610078742_2708"/>
            <zone points="63,1392 136,1398 132,1448 59,1442" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598609957061_2582"/>
            <zone points="229,1392 276,1394 274,1444 227,1442" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598609958127_2587"/>
            <zone points="410,1404 830,1408 830,1458 410,1454" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598609959615_2592"/>
            <zone points="2105,1391 2187,1395 2185,1445 2103,1441" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598610079758_2713"/>
            <zone points="2326,1393 2397,1399 2393,1449 2322,1443" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598610085124_2725"/>
            <zone points="55,1498 132,1498 132,1548 55,1548" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598609953517_2567"/>
            <zone points="243,1498 282,1500 280,1550 241,1548" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598609954469_2572"/>
            <zone points="432,1496 1015,1498 1015,1548 432,1546" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598609955819_2577"/>
            <zone points="2123,1485 2212,1499 2204,1548 2115,1534" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598610086077_2730"/>
            <zone points="2331,1501 2356,1510 2361,1509 2364,1559 2349,1560 2314,1548" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598610088346_2735"/>
            <zone points="64,1581 143,1587 140,1637 61,1631" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598609949367_2552"/>
            <zone points="213,1577 290,1577 290,1627 213,1627" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598609950371_2557"/>
            <zone points="408,1585 1298,1587 1298,1637 408,1635" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598609952203_2562"/>
            <zone points="2118,1574 2205,1578 2203,1628 2116,1624" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598610089533_2740"/>
            <zone points="2290,1590 2359,1596 2355,1646 2286,1640" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598610090500_2745"/>
            <zone points="69,1693 99,1697 92,1747 62,1743" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598609940493_2530"/>
            <zone points="231,1701 290,1699 292,1749 233,1751" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598609947245_2542"/>
            <zone points="437,1683 862,1691 861,1741 436,1733" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598609948228_2547"/>
            <zone points="2137,1691 2215,1691 2215,1741 2137,1741" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598610091670_2750"/>
            <zone points="2312,1682 2402,1690 2398,1740 2308,1732" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598610092654_2755"/>
            <zone points="40,1800 132,1800 132,1850 40,1850" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598609935798_2515"/>
            <zone points="254,1800 321,1803 319,1853 252,1850" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598609936613_2520"/>
            <zone points="424,1798 984,1796 1296,1815 1533,1796 1537,1846 1296,1865 983,1846 424,1848" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598609939152_2525"/>
            <zone points="2138,1794 2204,1798 2201,1848 2135,1844" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598610093832_2760"/>
            <zone points="2308,1800 2350,1800 2350,1850 2308,1850" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598610095573_2765"/>
            <zone points="91,1892 162,1898 158,1948 87,1942" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598609930412_2505"/>
            <zone points="227,1882 291,1888 287,1938 223,1932" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1599644920012_667"/>
            <zone points="410,1888 1577,1882 1577,1932 410,1938" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1599644922077_672"/>
            <zone points="2138,1883 2191,1887 2188,1937 2135,1933" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598610102014_2770"/>
            <zone points="2292,1892 2524,1898 2523,1948 2291,1942" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598610103248_2775"/>
            <zone points="105,1977 148,1989 135,2037 92,2025" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598609921646_2490"/>
            <zone points="241,1984 288,1980 292,2030 245,2034" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1599645080192_695"/>
            <zone points="436,1979 2000,1983 2000,2033 436,2029" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598609928622_2500"/>
            <zone points="2120,1981 2197,1981 2197,2031 2120,2031" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598610106278_2780"/>
            <zone points="2269,1983 2348,1983 2348,2033 2269,2033" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598610108358_2785"/>
            <zone points="61,2049 179,2074 169,2123 51,2098" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598609918530_2475"/>
            <zone points="235,2061 302,2076 291,2125 224,2110" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598609919342_2480"/>
            <zone points="434,2081 983,2081 983,2131 434,2131" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598609920452_2485"/>
            <zone points="2111,2075 2194,2077 2193,2127 2110,2125" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598610111545_2790"/>
            <zone points="2301,2075 2985,2079 2985,2129 2301,2125" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598610114119_2795"/>
            <zone points="92,2178 161,2170 167,2220 98,2228" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598609915371_2460"/>
            <zone points="233,2176 304,2182 300,2232 229,2226" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598609916224_2465"/>
            <zone points="397,2172 1116,2180 1115,2230 396,2222" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598609917387_2470"/>
            <zone points="2142,2187 2225,2190 2223,2240 2140,2237" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598610115886_2800"/>
            <zone points="2299,2171 2344,2167 2348,2217 2303,2221" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598610116805_2805"/>
            <zone points="71,2268 116,2268 116,2318 71,2318" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598609910344_2455"/>
            <zone points="246,2260 311,2260 311,2310 246,2310" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598609909277_2450"/>
            <zone points="450,2268 897,2274 896,2324 449,2318" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598609908131_2445"/>
            <zone points="2155,2245 2208,2266 2189,2313 2136,2292" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598610117852_2810"/>
            <zone points="2294,2267 2678,2268 2678,2318 2294,2317" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598610125048_2822"/>
            <zone points="108,2354 147,2354 147,2404 108,2404" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598609881590_2340"/>
            <zone points="272,2364 309,2366 307,2416 270,2414" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598609882509_2345"/>
            <zone points="455,2358 825,2358 825,2408 455,2408" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598609906579_2440"/>
            <zone points="2126,2353 2170,2362 2160,2411 2116,2402" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598610126234_2827"/>
            <zone points="2325,2354 2409,2355 2408,2405 2324,2404" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598610127105_2832"/>
            <zone points="82,2440 176,2460 166,2509 72,2489" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598609880634_2335"/>
            <zone points="255,2457 306,2463 300,2513 249,2507" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598609883369_2350"/>
            <zone points="447,2453 878,2449 878,2499 447,2503" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598609905331_2435"/>
            <zone points="2138,2456 2166,2458 2163,2508 2135,2506" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598610128584_2837"/>
            <zone points="2342,2551 2262,2496 2762,2462 2761,2512 2312,2500 2350,2502" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598610131112_2842"/>
            <zone points="87,2544 140,2561 124,2609 71,2592" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598609879664_2330"/>
            <zone points="263,2540 308,2545 302,2595 257,2590" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598609884390_2355"/>
            <zone points="479,2536 1015,2542 1014,2592 478,2586" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598609903977_2430"/>
            <zone points="2114,2544 2206,2551 2203,2601 2111,2594" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598610135641_2847"/>
            <zone points="2299,2564 2494,2555 2496,2605 2301,2614" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598610136743_2852"/>
            <zone points="113,2641 162,2649 154,2698 105,2690" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598609873184_2318"/>
            <zone points="264,2647 319,2659 308,2708 253,2696" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598609885363_2360"/>
            <zone points="461,2650 1006,2656 1006,2706 461,2700" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598609902523_2425"/>
            <zone points="2129,2637 2193,2656 2179,2704 2115,2685" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598610137606_2857"/>
            <zone points="2313,2636 2363,2646 2353,2695 2303,2685" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598610138446_2862"/>
            <zone points="114,2739 183,2748 176,2798 107,2789" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598609872364_2313"/>
            <zone points="275,2746 328,2762 314,2810 261,2794" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598609886191_2365"/>
            <zone points="473,2735 2002,2752 2001,2802 472,2785" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598609899156_2420"/>
            <zone points="2143,2730 2189,2737 2181,2786 2135,2779" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598610139594_2867"/>
            <zone points="2345,2739 2932,2736 2932,2786 2345,2789" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598610140781_2872"/>
            <zone points="111,2818 182,2844 165,2891 94,2865" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598609871514_2308"/>
            <zone points="304,2835 336,2845 322,2893 290,2883" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598609887041_2370"/>
            <zone points="484,2837 945,2835 945,2885 484,2887" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598609897533_2415"/>
            <zone points="2155,2826 2192,2830 2186,2880 2149,2876" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598610141988_2877"/>
            <zone points="2310,2825 2415,2823 2416,2873 2311,2875" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598610142989_2882"/>
            <zone points="73,2925 171,2942 162,2991 64,2974" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598609870623_2303"/>
            <zone points="332,2927 360,2958 323,2991 295,2960" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598609887904_2375"/>
            <zone points="494,2920 727,2930 725,2980 492,2970" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598609896385_2410"/>
            <zone points="2137,2922 2206,2924 2205,2974 2136,2972" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598610143937_2887"/>
            <zone points="2348,2922 3095,2936 3094,2986 2347,2972" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598610145145_2892"/>
            <zone points="77,3032 164,3030 165,3080 78,3082" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598609869737_2298"/>
            <zone points="343,3025 363,3045 327,3081 307,3061" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598609888887_2380"/>
            <zone points="478,3020 1067,3016 1067,3066 478,3070" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598609895348_2405"/>
            <zone points="2113,3025 2194,3025 2194,3075 2113,3075" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598610146462_2897"/>
            <zone points="2322,3016 2382,3016 2382,3066 2322,3066" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598610147395_2902"/>
            <zone points="75,3123 165,3132 161,3182 71,3173" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598609868752_2293"/>
            <zone points="307,3194 258,3192 294,3094 343,3096" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598609889887_2385"/>
            <zone points="478,3097 1101,3091 1101,3141 478,3147" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598609890992_2390"/>
            <zone points="2114,3117 2180,3124 2174,3174 2108,3167" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598610155718_2915"/>
            <zone points="2314,3132 2414,3124 2418,3174 2318,3182" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598610156590_2920"/>
            <zone points="102,3207 171,3217 164,3267 95,3257" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598609867772_2288"/>
            <zone points="283,3204 353,3204 353,3254 283,3254" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1599645362413_769"/>
            <zone points="463,3217 1195,3213 1195,3263 463,3267" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598609892608_2395"/>
            <zone points="2120,3211 2178,3223 2168,3272 2110,3260" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598610157757_2925"/>
            <zone points="2303,3202 2401,3211 2397,3261 2299,3252" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598610158641_2930"/>
            <zone points="87,3297 176,3311 168,3360 79,3346" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598609866823_2283"/>
            <zone points="281,3304 341,3304 341,3354 281,3354" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1599645363836_774"/>
            <zone points="465,3298 1128,3292 1128,3342 465,3348" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598609893941_2400"/>
            <zone points="2135,3295 2201,3302 2195,3352 2129,3345" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598610159711_2935"/>
            <zone points="2300,3298 2366,3305 2360,3355 2294,3348" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598610160597_2940"/>
            <zone points="99,3407 136,3401 144,3450 107,3456" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598609824245_2188"/>
            <zone points="284,3394 351,3391 353,3441 286,3444" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1599645365869_779"/>
            <zone points="421,3393 931,3393 931,3443 421,3443" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598609856215_2278"/>
            <zone points="2137,3392 2192,3398 2186,3448 2131,3442" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598610161561_2945"/>
            <zone points="2318,3390 2371,3402 2360,3451 2307,3439" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598610162446_2950"/>
            <zone points="106,3485 147,3487 145,3537 104,3535" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598609823518_2183"/>
            <zone points="300,3499 329,3497 332,3547 303,3549" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598609831245_2201"/>
            <zone points="435,3475 1384,3479 1384,3529 435,3525" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598609854822_2273"/>
            <zone points="2132,3468 2209,3484 2199,3533 2122,3517" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598610163347_2955"/>
            <zone points="2313,3479 2508,3493 2505,3543 2310,3529" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598610164263_2960"/>
            <zone points="98,3570 155,3578 148,3628 91,3620" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598609822770_2178"/>
            <zone points="278,3593 319,3585 329,3634 288,3642" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598609832264_2206"/>
            <zone points="484,3572 1485,3566 1485,3616 484,3622" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598609853010_2268"/>
            <zone points="2103,3578 2198,3580 2197,3630 2102,3628" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598610169053_2965"/>
            <zone points="2286,3592 2357,3590 2358,3640 2287,3642" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598610169907_2970"/>
            <zone points="119,3648 160,3673 134,3715 93,3690" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598609821970_2173"/>
            <zone points="286,3669 335,3681 323,3730 274,3718" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598609833065_2211"/>
            <zone points="548,3659 879,3668 878,3718 547,3709" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598609851503_2263"/>
            <zone points="2110,3666 2195,3674 2191,3724 2106,3716" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598610170822_2975"/>
            <zone points="2294,3668 3263,3668 3263,3718 2294,3718" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598610171791_2980"/>
            <zone points="107,3777 182,3785 176,3835 101,3827" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598609820509_2168"/>
            <zone points="289,3773 334,3785 321,3833 276,3821" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598609833844_2216"/>
            <zone points="472,3769 951,3769 951,3819 472,3819" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598609845543_2251"/>
            <zone points="2134,3769 2195,3769 2195,3819 2134,3819" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598610172892_2985"/>
            <zone points="2287,3773 2336,3769 2340,3819 2291,3823" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598610173639_2990"/>
            <zone points="84,3863 163,3867 161,3917 82,3913" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598609818038_2158"/>
            <zone points="284,3859 322,3863 316,3913 278,3909" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598609818929_2163"/>
            <zone points="423,3852 1445,3863 1445,3913 423,3902" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598609844004_2246"/>
            <zone points="2082,3863 2185,3865 2184,3915 2081,3913" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598610174455_2995"/>
            <zone points="2292,3863 2365,3875 2357,3924 2284,3912" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598610180745_3007"/>
            <zone points="125,3949 182,3963 170,4012 113,3998" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598609816053_2148"/>
            <zone points="309,3964 350,3966 348,4016 307,4014" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598609816957_2153"/>
            <zone points="474,3958 1890,3958 1890,4008 474,4008" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598609842102_2241"/>
            <zone points="2125,3963 2192,3965 2191,4015 2124,4013" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598610181862_3012"/>
            <zone points="2311,3966 2487,3968 2486,4018 2310,4016" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598610182947_3017"/>
            <zone points="118,4047 169,4047 169,4097 118,4097" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598609813723_2138"/>
            <zone points="301,4049 332,4049 332,4099 301,4099" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598609814781_2143"/>
            <zone points="431,4049 1116,4052 1116,4102 431,4099" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598609840182_2236"/>
            <zone points="2124,4043 2183,4048 2179,4098 2120,4093" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598610189153_3029"/>
            <zone points="2305,4055 2335,4055 2335,4105 2305,4105" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598610190123_3034"/>
            <zone points="107,4132 176,4150 164,4199 95,4181" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598609811228_2128"/>
            <zone points="302,4146 341,4152 333,4201 294,4195" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598609812364_2133"/>
            <zone points="429,4137 1471,4139 1471,4189 429,4187" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598609838572_2231"/>
            <zone points="2119,4144 2192,4146 2191,4196 2118,4194" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598610191271_3039"/>
            <zone points="2305,4151 2337,4149 2340,4199 2308,4201" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598610192289_3044"/>
            <zone points="79,4241 162,4254 154,4303 71,4290" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598609809318_2118"/>
            <zone points="298,4235 337,4241 329,4290 290,4284" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598609835319_2221"/>
            <zone points="438,4232 1322,4247 1321,4297 437,4282" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598609836765_2226"/>
            <zone points="2109,4237 2183,4251 2174,4300 2100,4286" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598610193358_3049"/>
            <zone points="2276,4243 2398,4247 2397,4297 2275,4293" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598610194375_3054"/>
            <zone points="112,4344 167,4352 160,4402 105,4394" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598609805222_2103"/>
            <zone points="283,4356 340,4358 338,4408 281,4406" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598609806253_2108"/>
            <zone points="423,4358 1414,4358 1414,4408 423,4408" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598609807722_2113"/>
            <zone points="2133,4366 2191,4366 2191,4416 2133,4416" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598610195944_3059"/>
            <zone points="2317,4364 2444,4353 2448,4403 2321,4414" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598610197192_3064"/>
            <zone points="119,4436 192,4447 184,4496 111,4485" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598609801052_2088"/>
            <zone points="265,4448 336,4448 336,4498 265,4498" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598609802125_2093"/>
            <zone points="443,4437 1453,4444 1453,4494 443,4487" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598609803827_2098"/>
            <zone points="2106,4433 2211,4438 2209,4488 2104,4483" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598610198214_3069"/>
            <zone points="2299,4435 2437,4445 2434,4495 2296,4485" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598610199161_3074"/>
            <zone points="94,4534 163,4540 159,4590 90,4584" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598609750126_2073"/>
            <zone points="287,4540 330,4542 328,4592 285,4590" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1598609751258_2078"/>
